Windparkdata-maand
Realtime data
Windsnelheid
| 10.151481211185 |
m/s
Vermogen
| 49036.084472656 |
kW
Maand productie
Laatste 31 dagen
Laatste 7 dagen
Maandproductie
2025
2024
2023
2025 Maandproductie
| Turbine | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OW 1 | 1.439 | 1.397 | 971 | 944 | 1.156 | 1.182 | 992 | 757 | 1.250 | 1.686 | 1.046 | 0 | 12.820 |
| OW 2 | 1.689 | 1.629 | 1.004 | 971 | 1.178 | 1.240 | 1.031 | 794 | 1.344 | 1.803 | 1.135 | 0 | 13.818 |
| OW 3 | 1.683 | 1.709 | 999 | 934 | 1.138 | 967 | 1.046 | 833 | 1.265 | 1.874 | 1.259 | 0 | 13.707 |
| OW 4 | 1.696 | 1.751 | 992 | 829 | 743 | 0 | 513 | 802 | 1.460 | 1.819 | 1.238 | 0 | 11.843 |
| OW 5 | 1.638 | 1.734 | 996 | 917 | 1.114 | 1.226 | 960 | 824 | 1.481 | 1.857 | 1.266 | 0 | 14.013 |
| OW 6 | 1.413 | 1.747 | 954 | 1.007 | 1.311 | 1.132 | 882 | 936 | 1.613 | 1.663 | 1.238 | 0 | 13.896 |
| OW 7 | 1.682 | 1.709 | 1.057 | 1.001 | 1.277 | 1.171 | 877 | 830 | 1.566 | 1.671 | 1.225 | 0 | 14.066 |
| OW 8 | 1.718 | 1.745 | 1.107 | 1.012 | 1.306 | 1.163 | 901 | 966 | 1.709 | 1.733 | 1.373 | 0 | 14.733 |
| Totaal | 12.958 | 13.421 | 8.080 | 7.615 | 9.223 | 8.081 | 7.202 | 6.742 | 11.688 | 14.106 | 9.780 | 0 | 108.896 |
| Turbine | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OW 1 | 1.439 | 1.397 | 971 | 944 | 1.156 | 1.182 | 992 | 757 | 1.250 | 1.686 | 1.046 | 0 | 12.820 |
| OW 2 | 1.689 | 1.629 | 1.004 | 971 | 1.178 | 1.240 | 1.031 | 794 | 1.344 | 1.803 | 1.135 | 0 | 13.818 |
| OW 3 | 1.683 | 1.709 | 999 | 934 | 1.138 | 967 | 1.046 | 833 | 1.265 | 1.874 | 1.259 | 0 | 13.707 |
| OW 4 | 1.696 | 1.751 | 992 | 829 | 743 | 0 | 513 | 802 | 1.460 | 1.819 | 1.238 | 0 | 11.843 |
| OW 5 | 1.638 | 1.734 | 996 | 917 | 1.114 | 1.226 | 960 | 824 | 1.481 | 1.857 | 1.266 | 0 | 14.013 |
| OW 6 | 1.413 | 1.747 | 954 | 1.007 | 1.311 | 1.132 | 882 | 936 | 1.613 | 1.663 | 1.238 | 0 | 13.896 |
| OW 7 | 1.682 | 1.709 | 1.057 | 1.001 | 1.277 | 1.171 | 877 | 830 | 1.566 | 1.671 | 1.225 | 0 | 14.066 |
| OW 8 | 1.718 | 1.745 | 1.107 | 1.012 | 1.306 | 1.163 | 901 | 966 | 1.709 | 1.733 | 1.373 | 0 | 14.733 |
| Totaal | 12.958 | 13.421 | 8.080 | 7.615 | 9.223 | 8.081 | 7.202 | 6.742 | 11.688 | 14.106 | 9.780 | 0 | 108.896 |
Data scada systeem versus data meetbedrijf
Bovenstaande tabel toont de meetgegevens van de turbines zelf. Er treden nog netverliezen op (grofweg 1 a 2%) bij het meetpunt van het meetbedrijf. Deze cijfers zullen dus afwijken van de cijfers op de factuur van de energiemaatschappij.
2024 Maandproductie
| Turbine | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OW 1 | 2235 | 2096 | 1650 | 1405 | 527 | 595 | 968 | 980 | 1.021 | 1.125 | 1.239 | 2.070 | 15.911 |
| OW 2 | 2573 | 1764 | 1365 | 1351 | 463 | 579 | 970 | 927 | 1.067 | 1.155 | 1.336 | 2.056 | 15.606 |
| OW 3 | 2723 | 2278 | 1732 | 1400 | 501 | 562 | 975 | 961 | 1.084 | 1.144 | 1.252 | 2.054 | 16.666 |
| OW 4 | 2210 | 2290 | 1758 | 1396 | 478 | 542 | 773 | 922 | 1.046 | 1.110 | 1.188 | 2.121 | 15.834 |
| OW 5 | 2701 | 2265 | 1715 | 1391 | 430 | 542 | 937 | 924 | 1.060 | 1.121 | 1.225 | 2.039 | 16.350 |
| OW 6 | 2764 | 2109 | 1757 | 1565 | 878 | 759 | 786 | 824 | 1.209 | 1.312 | 1.450 | 2.264 | 17.677 |
| OW 7 | 2327 | 2404 | 1715 | 1532 | 853 | 756 | 769 | 768 | 1.238 | 1.315 | 1.404 | 2.260 | 17.341 |
| OW 8 | 2639 | 2432 | 1722 | 1569 | 902 | 698 | 841 | 903 | 1.267 | 1.409 | 1.555 | 2.320 | 18.257 |
| Totaal | 20172 | 17638 | 13414 | 11609 | 5032 | 5.033 | 7.019 | 7.209 | 8.992 | 9.691 | 10.649 | 17.184 | 133.642 |
| Turbine | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OW 1 | 2235 | 2096 | 1650 | 1405 | 527 | 595 | 968 | 980 | 1.021 | 1.125 | 1.239 | 2.070 | 15.911 |
| OW 2 | 2573 | 1764 | 1365 | 1351 | 463 | 579 | 970 | 927 | 1.067 | 1.155 | 1.336 | 2.056 | 15.606 |
| OW 3 | 2723 | 2278 | 1732 | 1400 | 501 | 562 | 975 | 961 | 1.084 | 1.144 | 1.252 | 2.054 | 16.666 |
| OW 4 | 2210 | 2290 | 1758 | 1396 | 478 | 542 | 773 | 922 | 1.046 | 1.110 | 1.188 | 2.121 | 15.834 |
| OW 5 | 2701 | 2265 | 1715 | 1391 | 430 | 542 | 937 | 924 | 1.060 | 1.121 | 1.225 | 2.039 | 16.350 |
| OW 6 | 2764 | 2109 | 1757 | 1565 | 878 | 759 | 786 | 824 | 1.209 | 1.312 | 1.450 | 2.264 | 17.677 |
| OW 7 | 2327 | 2404 | 1715 | 1532 | 853 | 756 | 769 | 768 | 1.238 | 1.315 | 1.404 | 2.260 | 17.341 |
| OW 8 | 2639 | 2432 | 1722 | 1569 | 902 | 698 | 841 | 903 | 1.267 | 1.409 | 1.555 | 2.320 | 18.257 |
| Totaal | 20172 | 17638 | 13414 | 11609 | 5032 | 5.033 | 7.019 | 7.209 | 8.992 | 9.691 | 10.649 | 17.184 | 133.642 |
Data scada systeem versus data meetbedrijf
Bovenstaande tabel toont de meetgegevens van de turbines zelf. Er treden nog netverliezen op (grofweg 1 a 2%) bij het meetpunt van het meetbedrijf. Deze cijfers zullen dus afwijken van de cijfers op de factuur van de energiemaatschappij.
2023 Maandproductie
| Turbine | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 | 933 | 1.798 | 2.576 | 768 | 6.559 |
| OW 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 917 | 2.056 | 2.581 | 2.907 | 8.537 |
| OW 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 813 | 304 | 386 | 598 | 2.829 | 4.991 |
| OW 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 | 939 | 749 | 1.968 | 2.182 | 1.875 | 8.379 |
| OW 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.029 | 975 | 960 | 1.581 | 2.582 | 2.977 | 10.111 |
| OW 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 1.101 | 1.591 | 2.218 | 2.794 | 7.796 |
| OW 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 1.132 | 2.134 | 2.720 | 3.026 | 9.298 |
| OW 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.260 | 395 | 2.852 | 5.511 |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.756 | 3.665 | 6.100 | 13.774 | 15.852 | 20.028 | 61.182 |
| Turbine | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 | 933 | 1.798 | 2.576 | 768 | 6.559 |
| OW 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 917 | 2.056 | 2.581 | 2.907 | 8.537 |
| OW 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 813 | 304 | 386 | 598 | 2.829 | 4.991 |
| OW 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 | 939 | 749 | 1.968 | 2.182 | 1.875 | 8.379 |
| OW 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.029 | 975 | 960 | 1.581 | 2.582 | 2.977 | 10.111 |
| OW 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 1.101 | 1.591 | 2.218 | 2.794 | 7.796 |
| OW 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 1.132 | 2.134 | 2.720 | 3.026 | 9.298 |
| OW 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.260 | 395 | 2.852 | 5.511 |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.756 | 3.665 | 6.100 | 13.774 | 15.852 | 20.028 | 61.182 |
Data scada systeem versus data meetbedrijf
Bovenstaande tabel toont de meetgegevens van de turbines zelf. Er treden nog netverliezen op (grofweg 1 a 2%) bij het meetpunt van het meetbedrijf. Deze cijfers zullen dus afwijken van de cijfers op de factuur van de energiemaatschappij.
Laatste 31 dagen
| Turbine | Vandaag | D-1 | D-2 | D-3 | D-4 | D-5 | D-6 | D-7 | D-8 | D-9 | D-10 | D-11 | D-12 | D-13 | D-14 | D-15 | D-16 | D-17 | D-18 | D-19 | D-20 | D-21 | D-22 | D-23 | D-24 | D-25 | D-26 | D-27 | D-28 | D-29 | D-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turbine | 19 nov | 18 nov | 17 nov | 16 nov | 15 nov | 14 nov | 13 nov | 12 nov | 11 nov | 10 nov | 9 nov | 8 nov | 7 nov | 6 nov | 5 nov | 4 nov | 3 nov | 2 nov | 1 nov | 31 okt | 30 okt | 29 okt | 28 okt | 27 okt | 26 okt | 25 okt | 24 okt | 23 okt | 22 okt | 21 okt | 20 okt |
| OW 1 | 34.309 | 38.737 | 49.989 | 24.144 | 73.129 | 86.087 | 79.05 | 67.389 | 71.671 | 46.086 | 6.149 | 0.619 | 14.569 | 50.641 | 55.343 | 83.875 | 101.342 | 61.539 | 101.499 | 73.969 | 66.747 | 50.744 | 125.323 | 120.469 | 120.721 | 129.84 | 137.783 | 105.183 | 42.367 | 97.079 | 77.274 |
| OW 2 | 31.678 | 64.603 | 67.929 | 24.251 | 71.206 | 90.57 | 75.321 | 115.092 | 75.802 | 59.828 | 5.322 | 0.582 | 15.058 | 63.561 | 81.569 | 85.523 | 71.052 | 45.216 | 90.783 | 106.276 | 67.516 | 50.836 | 121.556 | 122.671 | 121.483 | 128.705 | 132.7 | 119.962 | 37.736 | 105.305 | 110.262 |
| OW 3 | 34.764 | 59.422 | 68.608 | 11.019 | 74.223 | 89.793 | 77.47 | 128.43 | 82.48 | 63.445 | 4.891 | 0.464 | 16.499 | 75.054 | 102.201 | 109.661 | 91.262 | 62.395 | 106.863 | 117.117 | 77.041 | 68.218 | 117.185 | 121.923 | 123.196 | 127.845 | 136.129 | 131.493 | 36.644 | 116.762 | 118.227 |
| OW 4 | 44.11 | 57.812 | 65.628 | 12.722 | 74.914 | 87.856 | 74.727 | 126.012 | 78.17 | 60.426 | 4.299 | 0.295 | 16.162 | 73.596 | 102.435 | 107.672 | 88.759 | 60.038 | 102.622 | 113.317 | 76.207 | 65.113 | 115.26 | 116.618 | 122.983 | 128.984 | 135.113 | 127.577 | 34.21 | 109.723 | 116.34 |
| OW 5 | 46.171 | 59.241 | 64.512 | 15.934 | 77.401 | 89.754 | 72.212 | 130.111 | 81.188 | 59.994 | 4.435 | 0.384 | 16.426 | 75.093 | 106.295 | 110.699 | 90.569 | 61.249 | 104.153 | 114.315 | 80.025 | 66.769 | 122.161 | 117.966 | 124.281 | 135.539 | 135.763 | 130.383 | 33.821 | 112.509 | 118.962 |
| OW 6 | 46.087 | 57.969 | 63.401 | 16.56 | 78.603 | 91.054 | 57.485 | 140.816 | 81.833 | 59.932 | 4.652 | 0.482 | 16.993 | 75.717 | 105.824 | 95.825 | 95.523 | 61.442 | 87.783 | 113.481 | 72.326 | 67.528 | 114.988 | 91.744 | 59.486 | 53.803 | 91.856 | 135.601 | 32.989 | 109.706 | 119.197 |
| OW 7 | 40.42 | 55.922 | 64.564 | 17.567 | 79.162 | 91.089 | 59.221 | 141.886 | 76.172 | 59.565 | 3.763 | 0.612 | 16.728 | 71.974 | 105.699 | 97.113 | 100.934 | 54.66 | 87.592 | 113.359 | 81.044 | 64.864 | 115.568 | 89.946 | 58.348 | 53.236 | 96.797 | 135.505 | 29.241 | 109.278 | 118.85 |
| OW 8 | 57.861 | 58.382 | 66.358 | 18.506 | 79.116 | 92.238 | 61.184 | 143.52 | 100.315 | 63.997 | 6.545 | 0.79 | 21.042 | 77.923 | 103.233 | 100.694 | 128.471 | 85.576 | 106.887 | 112.51 | 84.389 | 87.41 | 118.03 | 90.06 | 58.856 | 55.051 | 101.189 | 135.169 | 38.218 | 123.272 | 112.951 |
| Totaal | 335.4 | 452.088 | 510.989 | 140.703 | 607.754 | 718.441 | 556.671 | 993.256 | 647.631 | 473.273 | 40.056 | 4.228 | 133.477 | 563.559 | 762.599 | 791.062 | 767.912 | 492.115 | 788.182 | 864.344 | 605.295 | 521.482 | 950.071 | 871.397 | 789.354 | 813.003 | 967.33 | 1020.873 | 285.226 | 883.634 | 892.063 |
Data scada systeem versus data meetbedrijf
Bovenstaande tabel toont de meetgegevens van de turbines zelf. Er treden nog netverliezen op (grofweg 1 a 2%) bij het meetpunt van het meetbedrijf. Deze cijfers zullen dus afwijken van de cijfers op de factuur van de energiemaatschappij.
Laatste 7 dagen
| Turbine | Vandaag | D-1 | D-2 | D-3 | D-4 | D-5 | D-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turbine | 19 nov | 18 nov | 17 nov | 16 nov | 15 nov | 14 nov | 13 nov |
| OW 1 | 34.309 | 38.737 | 49.989 | 24.144 | 73.129 | 86.087 | 79.05 |
| OW 2 | 31.678 | 64.603 | 67.929 | 24.251 | 71.206 | 90.57 | 75.321 |
| OW 3 | 34.764 | 59.422 | 68.608 | 11.019 | 74.223 | 89.793 | 77.47 |
| OW 4 | 44.11 | 57.812 | 65.628 | 12.722 | 74.914 | 87.856 | 74.727 |
| OW 5 | 46.171 | 59.241 | 64.512 | 15.934 | 77.401 | 89.754 | 72.212 |
| OW 6 | 46.087 | 57.969 | 63.401 | 16.56 | 78.603 | 91.054 | 57.485 |
| OW 7 | 40.42 | 55.922 | 64.564 | 17.567 | 79.162 | 91.089 | 59.221 |
| OW 8 | 57.861 | 58.382 | 66.358 | 18.506 | 79.116 | 92.238 | 61.184 |
| Totaal | 335.401 | 452.088 | 510.989 | 140.703 | 607.754 | 718.441 | 556.671 |
| Turbine | 5 jan | 6 jan | 7 jan | 8 jan | 9 jan | 10 jan | 11 jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OW 1 | 53.287 | 39.059 | 98.363 | 128.835 | 130.205 | 103.288 | 25.163 |
| OW 2 | 57.740 | 39.401 | 104.260 | 130.997 | 133.601 | 103.444 | 24.522 |
| OW 3 | 59.305 | 32.369 | 103.650 | 133.057 | 133.896 | 98.331 | 21.444 |
| OW 4 | 26.475 | 24.047 | 42.902 | 78.737 | 84.145 | 45.172 | 9.432 |
| OW 5 | 56.274 | 37.234 | 87.360 | 126.945 | 135.090 | 98.433 | 16.118 |
| OW 6 | 54.934 | 35.225 | 85.899 | 123.270 | 134.551 | 100.181 | 18.950 |
| OW 7 | 56.030 | 35.060 | 89.102 | 121.707 | 131.452 | 84.130 | 18.915 |
| OW 8 | 56.204 | 36.507 | 84.140 | 86.984 | 81.853 | 53.053 | 18.734 |
| Totaal | 420.249 | 278.902 | 695.676 | 930.532 | 964.793 | 582.744 | 153.278 |
Data scada systeem versus data meetbedrijf
Bovenstaande tabel toont de meetgegevens van de turbines zelf. Er treden nog netverliezen op (grofweg 1 a 2%) bij het meetpunt van het meetbedrijf. Deze cijfers zullen dus afwijken van de cijfers op de factuur van de energiemaatschappij.