Windparkdata
Realtime data
Windsnelheid
| 6.2944591641426 |
m/s
Vermogen
| 14375.413146973 |
kW
Laatste 31 dagen
Laatste 7 dagen
Maand productie
Laatste 31 dagen
| Turbine | Vandaag | D-1 | D-2 | D-3 | D-4 | D-5 | D-6 | D-7 | D-8 | D-9 | D-10 | D-11 | D-12 | D-13 | D-14 | D-15 | D-16 | D-17 | D-18 | D-19 | D-20 | D-21 | D-22 | D-23 | D-24 | D-25 | D-26 | D-27 | D-28 | D-29 | D-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turbine | 19 jul | 18 jul | 17 jul | 16 jul | 15 jul | 14 jul | 13 jul | 12 jul | 11 jul | 10 jul | 9 jul | 8 jul | 7 jul | 6 jul | 5 jul | 4 jul | 3 jul | 2 jul | 1 jul | 30 jun | 29 jun | 28 jun | 27 jun | 26 jun | 25 jun | 24 jun | 23 jun | 22 jun | 21 jun | 20 jun | 19 jun |
| OW 1 | 0 | 34.103 | 26.283 | 24.056 | 70.128 | 66.148 | 21.525 | 20.664 | 20.225 | 20.485 | 4.795 | 20.821 | 48.258 | 50.315 | 43.426 | 34.81 | 31.73 | 57.447 | 7.427 | 2.631 | 17.194 | 22.331 | 18.414 | 43.649 | 34.813 | 13.261 | 12.935 | 52.291 | 21.291 | 13.47 | 15.046 |
| OW 2 | 0 | 33.88 | 26.179 | 24.502 | 72.798 | 68.351 | 20.746 | 20.709 | 19.888 | 20.682 | 4.978 | 21.275 | 48.485 | 48.277 | 45.024 | 32.233 | 32.715 | 54.831 | 7.816 | 2.471 | 17.176 | 23.185 | 19.298 | 44.559 | 35.622 | 13.755 | 14.009 | 54.75 | 20.866 | 14.198 | 15.656 |
| OW 3 | 0 | 33.077 | 24.802 | 19.836 | 63.239 | 58.241 | 4.645 | 16.14 | 12.812 | 15.077 | 3.22 | 19.464 | 46.799 | 39.927 | 46.605 | 28.336 | 32.18 | 50.509 | 7.054 | 2.889 | 17.108 | 22.924 | 17.979 | 48.105 | 35.405 | 5.632 | 14.083 | 54.461 | 18.354 | 7.297 | 7.02 |
| OW 4 | 0 | 30.61 | 23.497 | 11.796 | 47.968 | 46.677 | 8.922 | 16.094 | 9.597 | 10.85 | 3.978 | 20.442 | 42.753 | 45.662 | 42.665 | 26.877 | 30.27 | 50.06 | 7.031 | 0.972 | 13.205 | 23.682 | 12.117 | 47.217 | 20.981 | 7.249 | 14.299 | 27.868 | 7.598 | 12.121 | 16.955 |
| OW 5 | 0 | 28.778 | 22.473 | 14.392 | 49.247 | 50.764 | 9.486 | 18.308 | 8.939 | 12.097 | 1.937 | 21.369 | 43.265 | 44.864 | 43.272 | 27.123 | 29.568 | 52.517 | 6.849 | 3.066 | 17.169 | 24.016 | 17.949 | 47.164 | 30.989 | 7.826 | 15 | 47.898 | 10.532 | 13.791 | 15.195 |
| OW 6 | 0 | 33.769 | 21.491 | 15.421 | 50.586 | 48.229 | 12.446 | 23.67 | 12.836 | 13.268 | 3.959 | 21.894 | 48.293 | 56.688 | 48.084 | 37.152 | 33.961 | 52.673 | 7.839 | 2.703 | 18.39 | 27.486 | 17.329 | 47.486 | 29.569 | 8.015 | 15.416 | 44.239 | 9.94 | 15.353 | 17.134 |
| OW 7 | 0 | 33.258 | 23.133 | 13.616 | 48.234 | 52.376 | 12.054 | 22.854 | 9.774 | 12.926 | 1.801 | 20.898 | 49.124 | 52.098 | 46.75 | 32.44 | 32.745 | 45.221 | 6.384 | 0.755 | 18.143 | 28.153 | 17.282 | 46.665 | 29.753 | 7.951 | 15.58 | 44.65 | 10.278 | 15.009 | 15.736 |
| OW 8 | 0 | 34.622 | 24.968 | 14.529 | 51.347 | 54.349 | 14.49 | 23.651 | 13.694 | 14.687 | 3.972 | 21.441 | 51.015 | 52.99 | 44.695 | 39.234 | 32.934 | 53.27 | 8.054 | 2.361 | 17.86 | 26.831 | 16.335 | 33.369 | 30.32 | 8.148 | 16.013 | 46.071 | 10.968 | 14.755 | 14.193 |
| Totaal | 0 | 262.097 | 192.826 | 138.148 | 453.547 | 445.135 | 104.314 | 162.091 | 107.765 | 120.072 | 28.641 | 167.604 | 377.992 | 390.821 | 360.521 | 258.205 | 256.103 | 416.528 | 58.454 | 17.848 | 136.245 | 198.608 | 136.703 | 358.214 | 247.452 | 71.837 | 117.335 | 372.228 | 109.827 | 105.994 | 116.935 |
Data scada systeem versus data meetbedrijf
Bovenstaande tabel toont de meetgegevens van de turbines zelf. Er treden nog netverliezen op (grofweg 1 a 2%) bij het meetpunt van het meetbedrijf. Deze cijfers zullen dus afwijken van de cijfers op de factuur van de energiemaatschappij.
Laatste 7 dagen
| Turbine | Vandaag | D-1 | D-2 | D-3 | D-4 | D-5 | D-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turbine | 19 jul | 18 jul | 17 jul | 16 jul | 15 jul | 14 jul | 13 jul |
| OW 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| OW 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| OW 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| OW 4 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| OW 5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| OW 6 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| OW 7 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| OW 8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Totaal | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Turbine | 5 jan | 6 jan | 7 jan | 8 jan | 9 jan | 10 jan | 11 jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OW 1 | 53.287 | 39.059 | 98.363 | 128.835 | 130.205 | 103.288 | 25.163 |
| OW 2 | 57.740 | 39.401 | 104.260 | 130.997 | 133.601 | 103.444 | 24.522 |
| OW 3 | 59.305 | 32.369 | 103.650 | 133.057 | 133.896 | 98.331 | 21.444 |
| OW 4 | 26.475 | 24.047 | 42.902 | 78.737 | 84.145 | 45.172 | 9.432 |
| OW 5 | 56.274 | 37.234 | 87.360 | 126.945 | 135.090 | 98.433 | 16.118 |
| OW 6 | 54.934 | 35.225 | 85.899 | 123.270 | 134.551 | 100.181 | 18.950 |
| OW 7 | 56.030 | 35.060 | 89.102 | 121.707 | 131.452 | 84.130 | 18.915 |
| OW 8 | 56.204 | 36.507 | 84.140 | 86.984 | 81.853 | 53.053 | 18.734 |
| Totaal | 420.249 | 278.902 | 695.676 | 930.532 | 964.793 | 582.744 | 153.278 |
Data scada systeem versus data meetbedrijf
Bovenstaande tabel toont de meetgegevens van de turbines zelf. Er treden nog netverliezen op (grofweg 1 a 2%) bij het meetpunt van het meetbedrijf. Deze cijfers zullen dus afwijken van de cijfers op de factuur van de energiemaatschappij.
Maandproductie
2025
2024
2023
2025 Maandproductie
| Turbine | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OW 1 | 1.439 | 1.397 | 971 | 944 | 1.156 | 1.182 | 992 | 757 | 1.250 | 1.686 | 1.729 | 2.190 | 15.693 |
| OW 2 | 1.689 | 1.629 | 1.004 | 971 | 1.178 | 1.240 | 1.031 | 794 | 1.344 | 1.803 | 1.784 | 2.337 | 16.804 |
| OW 3 | 1.683 | 1.709 | 999 | 934 | 1.138 | 967 | 1.046 | 833 | 1.265 | 1.874 | 1.960 | 2.549 | 16.957 |
| OW 4 | 1.696 | 1.751 | 992 | 829 | 743 | 0 | 513 | 802 | 1.460 | 1.819 | 1.966 | 2.500 | 15.071 |
| OW 5 | 1.638 | 1.734 | 996 | 917 | 1.114 | 1.226 | 960 | 824 | 1.481 | 1.857 | 2.019 | 2.513 | 17.279 |
| OW 6 | 1.413 | 1.747 | 954 | 1.007 | 1.311 | 1.132 | 882 | 936 | 1.613 | 1.663 | 1.980 | 2.619 | 17.257 |
| OW 7 | 1.682 | 1.709 | 1.057 | 1.001 | 1.277 | 1.171 | 877 | 830 | 1.566 | 1.671 | 1.963 | 2.561 | 17.365 |
| OW 8 | 1.718 | 1.745 | 1.107 | 1.012 | 1.306 | 1.163 | 901 | 966 | 1.709 | 1.733 | 2.167 | 2.699 | 18.226 |
| Totaal | 12.958 | 13.421 | 8.080 | 7.615 | 9.223 | 8.081 | 7.202 | 6.742 | 11.688 | 14.106 | 15.568 | 19.968 | 134.652 |
| Turbine | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OW 1 | 1.439 | 1.397 | 971 | 944 | 1.156 | 1.182 | 992 | 757 | 1.250 | 1.686 | 1.729 | 2.190 | 15.693 |
| OW 2 | 1.689 | 1.629 | 1.004 | 971 | 1.178 | 1.240 | 1.031 | 794 | 1.344 | 1.803 | 1.784 | 2.337 | 16.804 |
| OW 3 | 1.683 | 1.709 | 999 | 934 | 1.138 | 967 | 1.046 | 833 | 1.265 | 1.874 | 1.960 | 2.549 | 16.957 |
| OW 4 | 1.696 | 1.751 | 992 | 829 | 743 | 0 | 513 | 802 | 1.460 | 1.819 | 1.966 | 2.500 | 15.071 |
| OW 5 | 1.638 | 1.734 | 996 | 917 | 1.114 | 1.226 | 960 | 824 | 1.481 | 1.857 | 2.019 | 2.513 | 17.279 |
| OW 6 | 1.413 | 1.747 | 954 | 1.007 | 1.311 | 1.132 | 882 | 936 | 1.613 | 1.663 | 1.980 | 2.619 | 17.257 |
| OW 7 | 1.682 | 1.709 | 1.057 | 1.001 | 1.277 | 1.171 | 877 | 830 | 1.566 | 1.671 | 1.963 | 2.561 | 17.365 |
| OW 8 | 1.718 | 1.745 | 1.107 | 1.012 | 1.306 | 1.163 | 901 | 966 | 1.709 | 1.733 | 2.167 | 2.699 | 18.226 |
| Totaal | 12.958 | 13.421 | 8.080 | 7.615 | 9.223 | 8.081 | 7.202 | 6.742 | 11.688 | 14.106 | 15.568 | 19.968 | 134.652 |
Data scada systeem versus data meetbedrijf
Bovenstaande tabel toont de meetgegevens van de turbines zelf. Er treden nog netverliezen op (grofweg 1 a 2%) bij het meetpunt van het meetbedrijf. Deze cijfers zullen dus afwijken van de cijfers op de factuur van de energiemaatschappij.
2024 Maandproductie
| Turbine | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OW 1 | 2235 | 2096 | 1650 | 1405 | 527 | 595 | 968 | 980 | 1.021 | 1.125 | 1.239 | 2.070 | 15.911 |
| OW 2 | 2573 | 1764 | 1365 | 1351 | 463 | 579 | 970 | 927 | 1.067 | 1.155 | 1.336 | 2.056 | 15.606 |
| OW 3 | 2723 | 2278 | 1732 | 1400 | 501 | 562 | 975 | 961 | 1.084 | 1.144 | 1.252 | 2.054 | 16.666 |
| OW 4 | 2210 | 2290 | 1758 | 1396 | 478 | 542 | 773 | 922 | 1.046 | 1.110 | 1.188 | 2.121 | 15.834 |
| OW 5 | 2701 | 2265 | 1715 | 1391 | 430 | 542 | 937 | 924 | 1.060 | 1.121 | 1.225 | 2.039 | 16.350 |
| OW 6 | 2764 | 2109 | 1757 | 1565 | 878 | 759 | 786 | 824 | 1.209 | 1.312 | 1.450 | 2.264 | 17.677 |
| OW 7 | 2327 | 2404 | 1715 | 1532 | 853 | 756 | 769 | 768 | 1.238 | 1.315 | 1.404 | 2.260 | 17.341 |
| OW 8 | 2639 | 2432 | 1722 | 1569 | 902 | 698 | 841 | 903 | 1.267 | 1.409 | 1.555 | 2.320 | 18.257 |
| Totaal | 20172 | 17638 | 13414 | 11609 | 5032 | 5.033 | 7.019 | 7.209 | 8.992 | 9.691 | 10.649 | 17.184 | 133.642 |
| Turbine | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OW 1 | 2235 | 2096 | 1650 | 1405 | 527 | 595 | 968 | 980 | 1.021 | 1.125 | 1.239 | 2.070 | 15.911 |
| OW 2 | 2573 | 1764 | 1365 | 1351 | 463 | 579 | 970 | 927 | 1.067 | 1.155 | 1.336 | 2.056 | 15.606 |
| OW 3 | 2723 | 2278 | 1732 | 1400 | 501 | 562 | 975 | 961 | 1.084 | 1.144 | 1.252 | 2.054 | 16.666 |
| OW 4 | 2210 | 2290 | 1758 | 1396 | 478 | 542 | 773 | 922 | 1.046 | 1.110 | 1.188 | 2.121 | 15.834 |
| OW 5 | 2701 | 2265 | 1715 | 1391 | 430 | 542 | 937 | 924 | 1.060 | 1.121 | 1.225 | 2.039 | 16.350 |
| OW 6 | 2764 | 2109 | 1757 | 1565 | 878 | 759 | 786 | 824 | 1.209 | 1.312 | 1.450 | 2.264 | 17.677 |
| OW 7 | 2327 | 2404 | 1715 | 1532 | 853 | 756 | 769 | 768 | 1.238 | 1.315 | 1.404 | 2.260 | 17.341 |
| OW 8 | 2639 | 2432 | 1722 | 1569 | 902 | 698 | 841 | 903 | 1.267 | 1.409 | 1.555 | 2.320 | 18.257 |
| Totaal | 20172 | 17638 | 13414 | 11609 | 5032 | 5.033 | 7.019 | 7.209 | 8.992 | 9.691 | 10.649 | 17.184 | 133.642 |
Data scada systeem versus data meetbedrijf
Bovenstaande tabel toont de meetgegevens van de turbines zelf. Er treden nog netverliezen op (grofweg 1 a 2%) bij het meetpunt van het meetbedrijf. Deze cijfers zullen dus afwijken van de cijfers op de factuur van de energiemaatschappij.
2023 Maandproductie
| Turbine | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 | 933 | 1.798 | 2.576 | 768 | 6.559 |
| OW 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 917 | 2.056 | 2.581 | 2.907 | 8.537 |
| OW 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 813 | 304 | 386 | 598 | 2.829 | 4.991 |
| OW 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 | 939 | 749 | 1.968 | 2.182 | 1.875 | 8.379 |
| OW 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.029 | 975 | 960 | 1.581 | 2.582 | 2.977 | 10.111 |
| OW 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 1.101 | 1.591 | 2.218 | 2.794 | 7.796 |
| OW 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 1.132 | 2.134 | 2.720 | 3.026 | 9.298 |
| OW 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.260 | 395 | 2.852 | 5.511 |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.756 | 3.665 | 6.100 | 13.774 | 15.852 | 20.028 | 61.182 |
| Turbine | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 | 933 | 1.798 | 2.576 | 768 | 6.559 |
| OW 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 917 | 2.056 | 2.581 | 2.907 | 8.537 |
| OW 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 813 | 304 | 386 | 598 | 2.829 | 4.991 |
| OW 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 | 939 | 749 | 1.968 | 2.182 | 1.875 | 8.379 |
| OW 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.029 | 975 | 960 | 1.581 | 2.582 | 2.977 | 10.111 |
| OW 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 1.101 | 1.591 | 2.218 | 2.794 | 7.796 |
| OW 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 1.132 | 2.134 | 2.720 | 3.026 | 9.298 |
| OW 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.260 | 395 | 2.852 | 5.511 |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.756 | 3.665 | 6.100 | 13.774 | 15.852 | 20.028 | 61.182 |
Data scada systeem versus data meetbedrijf
Bovenstaande tabel toont de meetgegevens van de turbines zelf. Er treden nog netverliezen op (grofweg 1 a 2%) bij het meetpunt van het meetbedrijf. Deze cijfers zullen dus afwijken van de cijfers op de factuur van de energiemaatschappij.