Windparkdata
Realtime data
Windsnelheid
m/s
Vermogen
kW
Laatste 31 dagen
Laatste 7 dagen
Maand productie
Laatste 31 dagen
| Turbine | Vandaag | D-1 | D-2 | D-3 | D-4 | D-5 | D-6 | D-7 | D-8 | D-9 | D-10 | D-11 | D-12 | D-13 | D-14 | D-15 | D-16 | D-17 | D-18 | D-19 | D-20 | D-21 | D-22 | D-23 | D-24 | D-25 | D-26 | D-27 | D-28 | D-29 | D-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turbine | 19 apr | 18 apr | 17 apr | 16 apr | 15 apr | 14 apr | 13 apr | 12 apr | 11 apr | 10 apr | 9 apr | 8 apr | 7 apr | 6 apr | 5 apr | 4 apr | 3 apr | 2 apr | 1 apr | 31 mrt | 30 mrt | 29 mrt | 28 mrt | 27 mrt | 26 mrt | 25 mrt | 24 mrt | 23 mrt | 22 mrt | 21 mrt | 20 mrt |
| OW 1 | 7.365 | 15.38 | 3.359 | 26.468 | 18.365 | 8.209 | 5.655 | 40.148 | 101.751 | 49.404 | 53.574 | 73.079 | 41.129 | 26.315 | 120.486 | 67.232 | 63.773 | 28.539 | 2.754 | 27.473 | 114.968 | 74.795 | 62.163 | 53.465 | 76.068 | 92.999 | 125.092 | 2.149 | 45.15 | 27.639 | 41.707 |
| OW 2 | 7.885 | 15.489 | 3.511 | 28.282 | 28.928 | 7.635 | 6.403 | 37.402 | 99.896 | 49.941 | 53.713 | 74.188 | 41.374 | 27.376 | 121.294 | 78.849 | 54.831 | 27.44 | 4.608 | 27.814 | 113.833 | 75.966 | 56.962 | 37.717 | 75.543 | 94.145 | 119.625 | 2.54 | 47.547 | 30.625 | 41.641 |
| OW 3 | 7.434 | 16.109 | 3.688 | 29.826 | 24.813 | 5.508 | 6.653 | 38.015 | 103.033 | 51.299 | 55.369 | 77.892 | 41.298 | 25.796 | 124.585 | 82.338 | 61.133 | 34.549 | 5.36 | 22.564 | 117.846 | 71.416 | 57.132 | 58.644 | 76.097 | 96.375 | 96.632 | 2.151 | 48.439 | 32.037 | 40.038 |
| OW 4 | 6.643 | 15.089 | 3.543 | 29.814 | 34.582 | 4.094 | 6.187 | 36.118 | 101.776 | 46.105 | 54.616 | 74.678 | 39.706 | 23.054 | 122.854 | 78.944 | 59.523 | 34.477 | 5.208 | 26.708 | 115.278 | 71.806 | 58.484 | 67.514 | 72.449 | 95.45 | 103.893 | 1.924 | 40.837 | 18.516 | 36.097 |
| OW 5 | 6.571 | 15.845 | 4.213 | 31.5 | 35.317 | 5.056 | 6.409 | 38.198 | 103.731 | 48.998 | 55.584 | 78.049 | 40.452 | 22.991 | 122.25 | 80.578 | 60.341 | 33.64 | 5.487 | 3.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.234 | 30.812 | 40.262 |
| OW 6 | 6.419 | 16.951 | 4.177 | 31.611 | 35.023 | 6.351 | 6.391 | 37.841 | 81.444 | 62.435 | 58.78 | 77.41 | 38.572 | 21.446 | 36.079 | 69.248 | 54.134 | 34.227 | 5.791 | 22.306 | 85.273 | 58.064 | 45.571 | 56.117 | 64.874 | 59.287 | 78.5 | 1.908 | 50.261 | 30.78 | 40.319 |
| OW 7 | 6.508 | 17.119 | 4.063 | 23.924 | 34.421 | 7.344 | 6.329 | 31.476 | 81.606 | 63.281 | 57.48 | 76.622 | 37.272 | 21.682 | 35.937 | 67.52 | 56.447 | 35.047 | 5.779 | 29.207 | 86.056 | 56.806 | 45.176 | 55.646 | 66.049 | 60.285 | 84.022 | 1.872 | 49.832 | 30.828 | 40.376 |
| OW 8 | 6.47 | 15.222 | 4.602 | 29 | 38.776 | 7.215 | 6.284 | 41.806 | 84.753 | 63.018 | 55.32 | 74.979 | 38.246 | 23.237 | 15.458 | 19.222 | 60.132 | 41.99 | 5.39 | 29.153 | 86.595 | 58.036 | 52.073 | 64.378 | 67.18 | 59.819 | 106.52 | 1.575 | 49.131 | 31.582 | 40.43 |
| Totaal | 55.295 | 127.204 | 31.156 | 230.425 | 250.225 | 51.412 | 50.311 | 301.004 | 757.991 | 434.481 | 444.436 | 606.897 | 318.049 | 191.897 | 698.943 | 543.931 | 470.314 | 269.909 | 40.377 | 188.819 | 719.849 | 466.889 | 377.561 | 393.481 | 498.26 | 558.36 | 714.284 | 14.119 | 379.431 | 232.819 | 320.871 |
Data scada systeem versus data meetbedrijf
Bovenstaande tabel toont de meetgegevens van de turbines zelf. Er treden nog netverliezen op (grofweg 1 a 2%) bij het meetpunt van het meetbedrijf. Deze cijfers zullen dus afwijken van de cijfers op de factuur van de energiemaatschappij.
Laatste 7 dagen
| Turbine | Vandaag | D-1 | D-2 | D-3 | D-4 | D-5 | D-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turbine | 19 apr | 18 apr | 17 apr | 16 apr | 15 apr | 14 apr | 13 apr |
| OW 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| OW 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| OW 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| OW 4 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| OW 5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| OW 6 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| OW 7 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| OW 8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Totaal | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Turbine | 5 jan | 6 jan | 7 jan | 8 jan | 9 jan | 10 jan | 11 jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OW 1 | 53.287 | 39.059 | 98.363 | 128.835 | 130.205 | 103.288 | 25.163 |
| OW 2 | 57.740 | 39.401 | 104.260 | 130.997 | 133.601 | 103.444 | 24.522 |
| OW 3 | 59.305 | 32.369 | 103.650 | 133.057 | 133.896 | 98.331 | 21.444 |
| OW 4 | 26.475 | 24.047 | 42.902 | 78.737 | 84.145 | 45.172 | 9.432 |
| OW 5 | 56.274 | 37.234 | 87.360 | 126.945 | 135.090 | 98.433 | 16.118 |
| OW 6 | 54.934 | 35.225 | 85.899 | 123.270 | 134.551 | 100.181 | 18.950 |
| OW 7 | 56.030 | 35.060 | 89.102 | 121.707 | 131.452 | 84.130 | 18.915 |
| OW 8 | 56.204 | 36.507 | 84.140 | 86.984 | 81.853 | 53.053 | 18.734 |
| Totaal | 420.249 | 278.902 | 695.676 | 930.532 | 964.793 | 582.744 | 153.278 |
Data scada systeem versus data meetbedrijf
Bovenstaande tabel toont de meetgegevens van de turbines zelf. Er treden nog netverliezen op (grofweg 1 a 2%) bij het meetpunt van het meetbedrijf. Deze cijfers zullen dus afwijken van de cijfers op de factuur van de energiemaatschappij.
Maandproductie
2025
2024
2023
2025 Maandproductie
| Turbine | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OW 1 | 1.439 | 1.397 | 971 | 944 | 1.156 | 1.182 | 992 | 757 | 1.250 | 1.686 | 1.729 | 2.190 | 15.693 |
| OW 2 | 1.689 | 1.629 | 1.004 | 971 | 1.178 | 1.240 | 1.031 | 794 | 1.344 | 1.803 | 1.784 | 2.337 | 16.804 |
| OW 3 | 1.683 | 1.709 | 999 | 934 | 1.138 | 967 | 1.046 | 833 | 1.265 | 1.874 | 1.960 | 2.549 | 16.957 |
| OW 4 | 1.696 | 1.751 | 992 | 829 | 743 | 0 | 513 | 802 | 1.460 | 1.819 | 1.966 | 2.500 | 15.071 |
| OW 5 | 1.638 | 1.734 | 996 | 917 | 1.114 | 1.226 | 960 | 824 | 1.481 | 1.857 | 2.019 | 2.513 | 17.279 |
| OW 6 | 1.413 | 1.747 | 954 | 1.007 | 1.311 | 1.132 | 882 | 936 | 1.613 | 1.663 | 1.980 | 2.619 | 17.257 |
| OW 7 | 1.682 | 1.709 | 1.057 | 1.001 | 1.277 | 1.171 | 877 | 830 | 1.566 | 1.671 | 1.963 | 2.561 | 17.365 |
| OW 8 | 1.718 | 1.745 | 1.107 | 1.012 | 1.306 | 1.163 | 901 | 966 | 1.709 | 1.733 | 2.167 | 2.699 | 18.226 |
| Totaal | 12.958 | 13.421 | 8.080 | 7.615 | 9.223 | 8.081 | 7.202 | 6.742 | 11.688 | 14.106 | 15.568 | 19.968 | 134.652 |
| Turbine | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OW 1 | 1.439 | 1.397 | 971 | 944 | 1.156 | 1.182 | 992 | 757 | 1.250 | 1.686 | 1.729 | 2.190 | 15.693 |
| OW 2 | 1.689 | 1.629 | 1.004 | 971 | 1.178 | 1.240 | 1.031 | 794 | 1.344 | 1.803 | 1.784 | 2.337 | 16.804 |
| OW 3 | 1.683 | 1.709 | 999 | 934 | 1.138 | 967 | 1.046 | 833 | 1.265 | 1.874 | 1.960 | 2.549 | 16.957 |
| OW 4 | 1.696 | 1.751 | 992 | 829 | 743 | 0 | 513 | 802 | 1.460 | 1.819 | 1.966 | 2.500 | 15.071 |
| OW 5 | 1.638 | 1.734 | 996 | 917 | 1.114 | 1.226 | 960 | 824 | 1.481 | 1.857 | 2.019 | 2.513 | 17.279 |
| OW 6 | 1.413 | 1.747 | 954 | 1.007 | 1.311 | 1.132 | 882 | 936 | 1.613 | 1.663 | 1.980 | 2.619 | 17.257 |
| OW 7 | 1.682 | 1.709 | 1.057 | 1.001 | 1.277 | 1.171 | 877 | 830 | 1.566 | 1.671 | 1.963 | 2.561 | 17.365 |
| OW 8 | 1.718 | 1.745 | 1.107 | 1.012 | 1.306 | 1.163 | 901 | 966 | 1.709 | 1.733 | 2.167 | 2.699 | 18.226 |
| Totaal | 12.958 | 13.421 | 8.080 | 7.615 | 9.223 | 8.081 | 7.202 | 6.742 | 11.688 | 14.106 | 15.568 | 19.968 | 134.652 |
Data scada systeem versus data meetbedrijf
Bovenstaande tabel toont de meetgegevens van de turbines zelf. Er treden nog netverliezen op (grofweg 1 a 2%) bij het meetpunt van het meetbedrijf. Deze cijfers zullen dus afwijken van de cijfers op de factuur van de energiemaatschappij.
2024 Maandproductie
| Turbine | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OW 1 | 2235 | 2096 | 1650 | 1405 | 527 | 595 | 968 | 980 | 1.021 | 1.125 | 1.239 | 2.070 | 15.911 |
| OW 2 | 2573 | 1764 | 1365 | 1351 | 463 | 579 | 970 | 927 | 1.067 | 1.155 | 1.336 | 2.056 | 15.606 |
| OW 3 | 2723 | 2278 | 1732 | 1400 | 501 | 562 | 975 | 961 | 1.084 | 1.144 | 1.252 | 2.054 | 16.666 |
| OW 4 | 2210 | 2290 | 1758 | 1396 | 478 | 542 | 773 | 922 | 1.046 | 1.110 | 1.188 | 2.121 | 15.834 |
| OW 5 | 2701 | 2265 | 1715 | 1391 | 430 | 542 | 937 | 924 | 1.060 | 1.121 | 1.225 | 2.039 | 16.350 |
| OW 6 | 2764 | 2109 | 1757 | 1565 | 878 | 759 | 786 | 824 | 1.209 | 1.312 | 1.450 | 2.264 | 17.677 |
| OW 7 | 2327 | 2404 | 1715 | 1532 | 853 | 756 | 769 | 768 | 1.238 | 1.315 | 1.404 | 2.260 | 17.341 |
| OW 8 | 2639 | 2432 | 1722 | 1569 | 902 | 698 | 841 | 903 | 1.267 | 1.409 | 1.555 | 2.320 | 18.257 |
| Totaal | 20172 | 17638 | 13414 | 11609 | 5032 | 5.033 | 7.019 | 7.209 | 8.992 | 9.691 | 10.649 | 17.184 | 133.642 |
| Turbine | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OW 1 | 2235 | 2096 | 1650 | 1405 | 527 | 595 | 968 | 980 | 1.021 | 1.125 | 1.239 | 2.070 | 15.911 |
| OW 2 | 2573 | 1764 | 1365 | 1351 | 463 | 579 | 970 | 927 | 1.067 | 1.155 | 1.336 | 2.056 | 15.606 |
| OW 3 | 2723 | 2278 | 1732 | 1400 | 501 | 562 | 975 | 961 | 1.084 | 1.144 | 1.252 | 2.054 | 16.666 |
| OW 4 | 2210 | 2290 | 1758 | 1396 | 478 | 542 | 773 | 922 | 1.046 | 1.110 | 1.188 | 2.121 | 15.834 |
| OW 5 | 2701 | 2265 | 1715 | 1391 | 430 | 542 | 937 | 924 | 1.060 | 1.121 | 1.225 | 2.039 | 16.350 |
| OW 6 | 2764 | 2109 | 1757 | 1565 | 878 | 759 | 786 | 824 | 1.209 | 1.312 | 1.450 | 2.264 | 17.677 |
| OW 7 | 2327 | 2404 | 1715 | 1532 | 853 | 756 | 769 | 768 | 1.238 | 1.315 | 1.404 | 2.260 | 17.341 |
| OW 8 | 2639 | 2432 | 1722 | 1569 | 902 | 698 | 841 | 903 | 1.267 | 1.409 | 1.555 | 2.320 | 18.257 |
| Totaal | 20172 | 17638 | 13414 | 11609 | 5032 | 5.033 | 7.019 | 7.209 | 8.992 | 9.691 | 10.649 | 17.184 | 133.642 |
Data scada systeem versus data meetbedrijf
Bovenstaande tabel toont de meetgegevens van de turbines zelf. Er treden nog netverliezen op (grofweg 1 a 2%) bij het meetpunt van het meetbedrijf. Deze cijfers zullen dus afwijken van de cijfers op de factuur van de energiemaatschappij.
2023 Maandproductie
| Turbine | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 | 933 | 1.798 | 2.576 | 768 | 6.559 |
| OW 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 917 | 2.056 | 2.581 | 2.907 | 8.537 |
| OW 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 813 | 304 | 386 | 598 | 2.829 | 4.991 |
| OW 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 | 939 | 749 | 1.968 | 2.182 | 1.875 | 8.379 |
| OW 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.029 | 975 | 960 | 1.581 | 2.582 | 2.977 | 10.111 |
| OW 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 1.101 | 1.591 | 2.218 | 2.794 | 7.796 |
| OW 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 1.132 | 2.134 | 2.720 | 3.026 | 9.298 |
| OW 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.260 | 395 | 2.852 | 5.511 |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.756 | 3.665 | 6.100 | 13.774 | 15.852 | 20.028 | 61.182 |
| Turbine | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 | 933 | 1.798 | 2.576 | 768 | 6.559 |
| OW 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 917 | 2.056 | 2.581 | 2.907 | 8.537 |
| OW 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 813 | 304 | 386 | 598 | 2.829 | 4.991 |
| OW 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 | 939 | 749 | 1.968 | 2.182 | 1.875 | 8.379 |
| OW 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.029 | 975 | 960 | 1.581 | 2.582 | 2.977 | 10.111 |
| OW 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 1.101 | 1.591 | 2.218 | 2.794 | 7.796 |
| OW 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 1.132 | 2.134 | 2.720 | 3.026 | 9.298 |
| OW 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.260 | 395 | 2.852 | 5.511 |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.756 | 3.665 | 6.100 | 13.774 | 15.852 | 20.028 | 61.182 |
Data scada systeem versus data meetbedrijf
Bovenstaande tabel toont de meetgegevens van de turbines zelf. Er treden nog netverliezen op (grofweg 1 a 2%) bij het meetpunt van het meetbedrijf. Deze cijfers zullen dus afwijken van de cijfers op de factuur van de energiemaatschappij.