Windparkdata-maand
Realtime data
Windsnelheid
| 5.5159531831741 |
m/s
Vermogen
| 10284.948120117 |
kW
Maand productie
Laatste 31 dagen
Laatste 7 dagen
Maandproductie
2025
2024
2023
2025 Maandproductie
| Turbine | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OW 1 | 1.439 | 1.397 | 971 | 944 | 1.156 | 1.182 | 992 | 757 | 1.250 | 1.686 | 1.729 | 2.190 | 15.693 |
| OW 2 | 1.689 | 1.629 | 1.004 | 971 | 1.178 | 1.240 | 1.031 | 794 | 1.344 | 1.803 | 1.784 | 2.337 | 16.804 |
| OW 3 | 1.683 | 1.709 | 999 | 934 | 1.138 | 967 | 1.046 | 833 | 1.265 | 1.874 | 1.960 | 2.549 | 16.957 |
| OW 4 | 1.696 | 1.751 | 992 | 829 | 743 | 0 | 513 | 802 | 1.460 | 1.819 | 1.966 | 2.500 | 15.071 |
| OW 5 | 1.638 | 1.734 | 996 | 917 | 1.114 | 1.226 | 960 | 824 | 1.481 | 1.857 | 2.019 | 2.513 | 17.279 |
| OW 6 | 1.413 | 1.747 | 954 | 1.007 | 1.311 | 1.132 | 882 | 936 | 1.613 | 1.663 | 1.980 | 2.619 | 17.257 |
| OW 7 | 1.682 | 1.709 | 1.057 | 1.001 | 1.277 | 1.171 | 877 | 830 | 1.566 | 1.671 | 1.963 | 2.561 | 17.365 |
| OW 8 | 1.718 | 1.745 | 1.107 | 1.012 | 1.306 | 1.163 | 901 | 966 | 1.709 | 1.733 | 2.167 | 2.699 | 18.226 |
| Totaal | 12.958 | 13.421 | 8.080 | 7.615 | 9.223 | 8.081 | 7.202 | 6.742 | 11.688 | 14.106 | 15.568 | 19.968 | 134.652 |
| Turbine | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OW 1 | 1.439 | 1.397 | 971 | 944 | 1.156 | 1.182 | 992 | 757 | 1.250 | 1.686 | 1.729 | 2.190 | 15.693 |
| OW 2 | 1.689 | 1.629 | 1.004 | 971 | 1.178 | 1.240 | 1.031 | 794 | 1.344 | 1.803 | 1.784 | 2.337 | 16.804 |
| OW 3 | 1.683 | 1.709 | 999 | 934 | 1.138 | 967 | 1.046 | 833 | 1.265 | 1.874 | 1.960 | 2.549 | 16.957 |
| OW 4 | 1.696 | 1.751 | 992 | 829 | 743 | 0 | 513 | 802 | 1.460 | 1.819 | 1.966 | 2.500 | 15.071 |
| OW 5 | 1.638 | 1.734 | 996 | 917 | 1.114 | 1.226 | 960 | 824 | 1.481 | 1.857 | 2.019 | 2.513 | 17.279 |
| OW 6 | 1.413 | 1.747 | 954 | 1.007 | 1.311 | 1.132 | 882 | 936 | 1.613 | 1.663 | 1.980 | 2.619 | 17.257 |
| OW 7 | 1.682 | 1.709 | 1.057 | 1.001 | 1.277 | 1.171 | 877 | 830 | 1.566 | 1.671 | 1.963 | 2.561 | 17.365 |
| OW 8 | 1.718 | 1.745 | 1.107 | 1.012 | 1.306 | 1.163 | 901 | 966 | 1.709 | 1.733 | 2.167 | 2.699 | 18.226 |
| Totaal | 12.958 | 13.421 | 8.080 | 7.615 | 9.223 | 8.081 | 7.202 | 6.742 | 11.688 | 14.106 | 15.568 | 19.968 | 134.652 |
Data scada systeem versus data meetbedrijf
Bovenstaande tabel toont de meetgegevens van de turbines zelf. Er treden nog netverliezen op (grofweg 1 a 2%) bij het meetpunt van het meetbedrijf. Deze cijfers zullen dus afwijken van de cijfers op de factuur van de energiemaatschappij.
2024 Maandproductie
| Turbine | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OW 1 | 2235 | 2096 | 1650 | 1405 | 527 | 595 | 968 | 980 | 1.021 | 1.125 | 1.239 | 2.070 | 15.911 |
| OW 2 | 2573 | 1764 | 1365 | 1351 | 463 | 579 | 970 | 927 | 1.067 | 1.155 | 1.336 | 2.056 | 15.606 |
| OW 3 | 2723 | 2278 | 1732 | 1400 | 501 | 562 | 975 | 961 | 1.084 | 1.144 | 1.252 | 2.054 | 16.666 |
| OW 4 | 2210 | 2290 | 1758 | 1396 | 478 | 542 | 773 | 922 | 1.046 | 1.110 | 1.188 | 2.121 | 15.834 |
| OW 5 | 2701 | 2265 | 1715 | 1391 | 430 | 542 | 937 | 924 | 1.060 | 1.121 | 1.225 | 2.039 | 16.350 |
| OW 6 | 2764 | 2109 | 1757 | 1565 | 878 | 759 | 786 | 824 | 1.209 | 1.312 | 1.450 | 2.264 | 17.677 |
| OW 7 | 2327 | 2404 | 1715 | 1532 | 853 | 756 | 769 | 768 | 1.238 | 1.315 | 1.404 | 2.260 | 17.341 |
| OW 8 | 2639 | 2432 | 1722 | 1569 | 902 | 698 | 841 | 903 | 1.267 | 1.409 | 1.555 | 2.320 | 18.257 |
| Totaal | 20172 | 17638 | 13414 | 11609 | 5032 | 5.033 | 7.019 | 7.209 | 8.992 | 9.691 | 10.649 | 17.184 | 133.642 |
| Turbine | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OW 1 | 2235 | 2096 | 1650 | 1405 | 527 | 595 | 968 | 980 | 1.021 | 1.125 | 1.239 | 2.070 | 15.911 |
| OW 2 | 2573 | 1764 | 1365 | 1351 | 463 | 579 | 970 | 927 | 1.067 | 1.155 | 1.336 | 2.056 | 15.606 |
| OW 3 | 2723 | 2278 | 1732 | 1400 | 501 | 562 | 975 | 961 | 1.084 | 1.144 | 1.252 | 2.054 | 16.666 |
| OW 4 | 2210 | 2290 | 1758 | 1396 | 478 | 542 | 773 | 922 | 1.046 | 1.110 | 1.188 | 2.121 | 15.834 |
| OW 5 | 2701 | 2265 | 1715 | 1391 | 430 | 542 | 937 | 924 | 1.060 | 1.121 | 1.225 | 2.039 | 16.350 |
| OW 6 | 2764 | 2109 | 1757 | 1565 | 878 | 759 | 786 | 824 | 1.209 | 1.312 | 1.450 | 2.264 | 17.677 |
| OW 7 | 2327 | 2404 | 1715 | 1532 | 853 | 756 | 769 | 768 | 1.238 | 1.315 | 1.404 | 2.260 | 17.341 |
| OW 8 | 2639 | 2432 | 1722 | 1569 | 902 | 698 | 841 | 903 | 1.267 | 1.409 | 1.555 | 2.320 | 18.257 |
| Totaal | 20172 | 17638 | 13414 | 11609 | 5032 | 5.033 | 7.019 | 7.209 | 8.992 | 9.691 | 10.649 | 17.184 | 133.642 |
Data scada systeem versus data meetbedrijf
Bovenstaande tabel toont de meetgegevens van de turbines zelf. Er treden nog netverliezen op (grofweg 1 a 2%) bij het meetpunt van het meetbedrijf. Deze cijfers zullen dus afwijken van de cijfers op de factuur van de energiemaatschappij.
2023 Maandproductie
| Turbine | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 | 933 | 1.798 | 2.576 | 768 | 6.559 |
| OW 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 917 | 2.056 | 2.581 | 2.907 | 8.537 |
| OW 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 813 | 304 | 386 | 598 | 2.829 | 4.991 |
| OW 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 | 939 | 749 | 1.968 | 2.182 | 1.875 | 8.379 |
| OW 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.029 | 975 | 960 | 1.581 | 2.582 | 2.977 | 10.111 |
| OW 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 1.101 | 1.591 | 2.218 | 2.794 | 7.796 |
| OW 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 1.132 | 2.134 | 2.720 | 3.026 | 9.298 |
| OW 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.260 | 395 | 2.852 | 5.511 |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.756 | 3.665 | 6.100 | 13.774 | 15.852 | 20.028 | 61.182 |
| Turbine | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 | 933 | 1.798 | 2.576 | 768 | 6.559 |
| OW 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 917 | 2.056 | 2.581 | 2.907 | 8.537 |
| OW 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 813 | 304 | 386 | 598 | 2.829 | 4.991 |
| OW 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 | 939 | 749 | 1.968 | 2.182 | 1.875 | 8.379 |
| OW 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.029 | 975 | 960 | 1.581 | 2.582 | 2.977 | 10.111 |
| OW 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 1.101 | 1.591 | 2.218 | 2.794 | 7.796 |
| OW 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 1.132 | 2.134 | 2.720 | 3.026 | 9.298 |
| OW 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.260 | 395 | 2.852 | 5.511 |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.756 | 3.665 | 6.100 | 13.774 | 15.852 | 20.028 | 61.182 |
Data scada systeem versus data meetbedrijf
Bovenstaande tabel toont de meetgegevens van de turbines zelf. Er treden nog netverliezen op (grofweg 1 a 2%) bij het meetpunt van het meetbedrijf. Deze cijfers zullen dus afwijken van de cijfers op de factuur van de energiemaatschappij.
Laatste 31 dagen
| Turbine | Vandaag | D-1 | D-2 | D-3 | D-4 | D-5 | D-6 | D-7 | D-8 | D-9 | D-10 | D-11 | D-12 | D-13 | D-14 | D-15 | D-16 | D-17 | D-18 | D-19 | D-20 | D-21 | D-22 | D-23 | D-24 | D-25 | D-26 | D-27 | D-28 | D-29 | D-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turbine | 2 sep | 1 sep | 31 aug | 30 aug | 29 aug | 28 aug | 27 aug | 26 aug | 25 aug | 24 aug | 23 aug | 22 aug | 21 aug | 20 aug | 19 aug | 18 aug | 17 aug | 16 aug | 15 aug | 14 aug | 13 aug | 12 aug | 11 aug | 10 aug | 9 aug | 8 aug | 7 aug | 6 aug | 5 aug | 4 aug | 3 aug |
| OW 1 | 0 | 36.177 | 55.672 | 60.815 | 62.148 | 40.919 | 40.525 | 50.125 | 90.412 | 28.056 | 11.213 | 15.437 | 21.899 | 56.821 | 7.656 | 39.132 | 10.939 | 9.964 | 23.79 | 13.364 | 49.541 | 49.968 | 20.886 | 42.351 | 10.794 | 6.369 | 2.814 | 38.995 | 50.325 | 13.73 | 43.498 |
| OW 2 | 0 | 33.505 | 49.454 | 62.853 | 65.263 | 31.717 | 41.226 | 51.275 | 93.553 | 29.087 | 11.106 | 15.734 | 21.274 | 48.028 | 6.654 | 40.95 | 11.205 | 10.257 | 23.424 | 16.08 | 49.947 | 51.586 | 21.556 | 42.196 | 10.931 | 6.277 | 2.863 | 39.728 | 65.448 | 14.354 | 48.903 |
| OW 3 | 0 | 31.516 | 65.333 | 61.77 | 67.565 | 27.862 | 41.599 | 50.83 | 99.33 | 28.992 | 9.719 | 12.654 | 16.196 | 43.123 | 3.907 | 38.875 | 9.473 | 10.098 | 12.933 | 14.836 | 53.995 | 55.797 | 20.686 | 37.278 | 7.77 | 4.315 | 2.606 | 39.083 | 58.764 | 11.231 | 53.501 |
| OW 4 | 0 | 30.001 | 61.879 | 61.393 | 67.496 | 29.005 | 41.942 | 50.414 | 103.065 | 26.562 | 10.276 | 14.755 | 19.475 | 43.162 | 5.922 | 32.41 | 10.269 | 8.321 | 13.114 | 15.568 | 51.732 | 53.682 | 15.225 | 38.922 | 9.817 | 4.879 | 2.691 | 37.607 | 59.821 | 13.125 | 49.47 |
| OW 5 | 0 | 31.087 | 62.577 | 59.461 | 64.016 | 22.244 | 44.007 | 49.803 | 105.105 | 29.088 | 8.586 | 12.297 | 15.989 | 42.384 | 3.647 | 33.55 | 8.907 | 7.76 | 10.753 | 14.734 | 53.445 | 57.334 | 13.199 | 23.909 | 7.431 | 3.528 | 3.181 | 32.124 | 60.929 | 11.103 | 50.884 |
| OW 6 | 0.011 | 38.065 | 68.255 | 64.25 | 67.026 | 25.442 | 44.117 | 50.841 | 103.355 | 29.429 | 16.212 | 21.347 | 20.954 | 44.407 | 6.315 | 31.802 | 7.094 | 9.305 | 16.144 | 15.917 | 56.143 | 56.967 | 19.388 | 38.327 | 10.067 | 5.175 | 3.337 | 43.291 | 65.15 | 13.327 | 51.622 |
| OW 7 | 0 | 38.574 | 64.938 | 58.496 | 69.897 | 18.75 | 45.46 | 48.583 | 100.154 | 28.263 | 15.32 | 18.978 | 16.149 | 48.016 | 4.745 | 31.595 | 6.258 | 7.781 | 12.502 | 14.507 | 53.767 | 60.352 | 15.461 | 30.127 | 7.804 | 3.611 | 2.852 | 40.897 | 57.084 | 10.262 | 53.577 |
| OW 8 | 0 | 41.931 | 85.759 | 65.654 | 89.86 | 42.461 | 46.982 | 48.899 | 97.557 | 30.196 | 17.115 | 20.503 | 22.704 | 39.627 | 7.867 | 34.195 | 6.734 | 9.669 | 16.007 | 16.35 | 51.813 | 61.12 | 22.169 | 43.116 | 9.484 | 5.312 | 2.217 | 40.874 | 53.049 | 19.35 | 54.083 |
| Totaal | 0.011 | 280.856 | 513.867 | 494.692 | 553.271 | 238.401 | 345.858 | 400.771 | 792.531 | 229.673 | 99.547 | 131.705 | 154.641 | 365.568 | 46.713 | 282.509 | 70.879 | 73.155 | 128.667 | 121.356 | 420.383 | 446.806 | 148.571 | 296.226 | 74.098 | 39.466 | 22.561 | 312.599 | 470.571 | 106.482 | 405.538 |
Data scada systeem versus data meetbedrijf
Bovenstaande tabel toont de meetgegevens van de turbines zelf. Er treden nog netverliezen op (grofweg 1 a 2%) bij het meetpunt van het meetbedrijf. Deze cijfers zullen dus afwijken van de cijfers op de factuur van de energiemaatschappij.
Laatste 7 dagen
| Turbine | Vandaag | D-1 | D-2 | D-3 | D-4 | D-5 | D-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turbine | 2 sep | 1 sep | 31 aug | 30 aug | 29 aug | 28 aug | 27 aug |
| OW 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| OW 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| OW 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| OW 4 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| OW 5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| OW 6 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| OW 7 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| OW 8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Totaal | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Turbine | 5 jan | 6 jan | 7 jan | 8 jan | 9 jan | 10 jan | 11 jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OW 1 | 53.287 | 39.059 | 98.363 | 128.835 | 130.205 | 103.288 | 25.163 |
| OW 2 | 57.740 | 39.401 | 104.260 | 130.997 | 133.601 | 103.444 | 24.522 |
| OW 3 | 59.305 | 32.369 | 103.650 | 133.057 | 133.896 | 98.331 | 21.444 |
| OW 4 | 26.475 | 24.047 | 42.902 | 78.737 | 84.145 | 45.172 | 9.432 |
| OW 5 | 56.274 | 37.234 | 87.360 | 126.945 | 135.090 | 98.433 | 16.118 |
| OW 6 | 54.934 | 35.225 | 85.899 | 123.270 | 134.551 | 100.181 | 18.950 |
| OW 7 | 56.030 | 35.060 | 89.102 | 121.707 | 131.452 | 84.130 | 18.915 |
| OW 8 | 56.204 | 36.507 | 84.140 | 86.984 | 81.853 | 53.053 | 18.734 |
| Totaal | 420.249 | 278.902 | 695.676 | 930.532 | 964.793 | 582.744 | 153.278 |
Data scada systeem versus data meetbedrijf
Bovenstaande tabel toont de meetgegevens van de turbines zelf. Er treden nog netverliezen op (grofweg 1 a 2%) bij het meetpunt van het meetbedrijf. Deze cijfers zullen dus afwijken van de cijfers op de factuur van de energiemaatschappij.