Windparkdata
Realtime data
Windsnelheid
13.994815826416 |
m/s
Vermogen
21395.065917969 |
kW
Laatste 31 dagen
Laatste 7 dagen
Maand productie
Laatste 31 dagen
Turbine | Vandaag | D-1 | D-2 | D-3 | D-4 | D-5 | D-6 | D-7 | D-8 | D-9 | D-10 | D-11 | D-12 | D-13 | D-14 | D-15 | D-16 | D-17 | D-18 | D-19 | D-20 | D-21 | D-22 | D-23 | D-24 | D-25 | D-26 | D-27 | D-28 | D-29 | D-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turbine | 4 okt | 3 okt | 2 okt | 1 okt | 30 sep | 29 sep | 28 sep | 27 sep | 26 sep | 25 sep | 24 sep | 23 sep | 22 sep | 21 sep | 20 sep | 19 sep | 18 sep | 17 sep | 16 sep | 15 sep | 14 sep | 13 sep | 12 sep | 11 sep | 10 sep | 9 sep | 8 sep | 7 sep | 6 sep | 5 sep | 4 sep |
OW 1 | 7.573 | 99.471 | 49.181 | 29.391 | 1.517 | 2.79 | 5.72 | 16.467 | 44.294 | 119.284 | 87.045 | 29.422 | 27.59 | 7.533 | 36.99 | 40.981 | 97.345 | 68.574 | 43.427 | 43.736 | 56.23 | 40.186 | 67.525 | 45.802 | 34.648 | 7.732 | 26.444 | 66.111 | 23.658 | 31.107 | 54.986 |
OW 2 | 8.095 | 113.293 | 55.354 | 29.747 | 1.647 | 2.98 | 5.744 | 17.095 | 47.402 | 122.623 | 115.994 | 37.307 | 33.479 | 7.384 | 46.042 | 57.011 | 109.343 | 69.566 | 44.87 | 45.359 | 55.257 | 44.261 | 46.616 | 48.607 | 38.131 | 7.949 | 27.118 | 69.482 | 26.193 | 31.491 | 45.217 |
OW 3 | 7.875 | 118.871 | 56.612 | 29.768 | 1.774 | 2.647 | 5.74 | 17.24 | 50.236 | 127.441 | 121.135 | 35.844 | 43.25 | 7.884 | 70.469 | 55.948 | 45.965 | 0 | 0 | 25.898 | 50.862 | 71.7 | 66.71 | 67.602 | 29.982 | 6.844 | 28.516 | 75.252 | 19.237 | 26.575 | 53.344 |
OW 4 | 7.673 | 117.3 | 54.47 | 28.401 | 0.827 | 2.458 | 5.72 | 16.836 | 49.5 | 127.767 | 121.847 | 26.224 | 53.674 | 6.938 | 69.511 | 52.052 | 113.449 | 65.8 | 41.836 | 45.118 | 48.061 | 69.068 | 63.453 | 66.109 | 38.877 | 5.95 | 25.676 | 72.351 | 25.343 | 27.162 | 49.053 |
OW 5 | 7.833 | 118.656 | 55.861 | 28.478 | 0.453 | 2.466 | 5.669 | 16.852 | 50.164 | 127.691 | 125.319 | 28.293 | 54.3 | 6.748 | 73.962 | 52.477 | 113.375 | 66.384 | 43.37 | 43.781 | 47.175 | 70.131 | 64.146 | 65.985 | 40.87 | 5.782 | 25.973 | 72.678 | 26.228 | 26.91 | 51.452 |
OW 6 | 24.944 | 119.695 | 55.569 | 28.041 | 0.33 | 2.711 | 5.817 | 16.566 | 50.502 | 127.203 | 127.586 | 28.064 | 54.043 | 25.586 | 82.7 | 52.998 | 113.933 | 64.37 | 55.775 | 57.797 | 49.669 | 77.335 | 75.077 | 85.676 | 40.511 | 5.477 | 26.189 | 97.59 | 26.561 | 25.68 | 58.074 |
OW 7 | 23.508 | 119.213 | 56.054 | 28.531 | 0.41 | 2.449 | 5.704 | 16.35 | 49.73 | 126.128 | 126.852 | 28.418 | 49.364 | 26.34 | 80.041 | 47.701 | 101.9 | 62.537 | 56.389 | 53.669 | 44.418 | 75.943 | 75.438 | 84.451 | 39.594 | 5.107 | 26.227 | 97.51 | 26.382 | 25.534 | 58.184 |
OW 8 | 21.277 | 119.849 | 57.65 | 28.321 | 0.823 | 2.481 | 5.753 | 15.811 | 50.238 | 126.069 | 126.979 | 28.83 | 45.818 | 27.806 | 102.478 | 49.59 | 81.3 | 74.26 | 56.504 | 57.215 | 56.464 | 84.218 | 104.757 | 98.647 | 39.321 | 5.414 | 28.104 | 99.037 | 26.527 | 28.259 | 88.741 |
Totaal | 108.778 | 926.348 | 440.751 | 230.678 | 7.781 | 20.982 | 45.867 | 133.217 | 392.066 | 1004.206 | 952.757 | 242.402 | 361.518 | 116.219 | 562.193 | 408.758 | 776.611 | 471.491 | 342.171 | 372.573 | 408.136 | 532.842 | 563.722 | 562.879 | 301.934 | 50.255 | 214.247 | 650.011 | 200.129 | 222.718 | 459.051 |
Data scada systeem versus data meetbedrijf
Bovenstaande tabel toont de meetgegevens van de turbines zelf. Er treden nog netverliezen op (grofweg 1 a 2%) bij het meetpunt van het meetbedrijf. Deze cijfers zullen dus afwijken van de cijfers op de factuur van de energiemaatschappij.
Laatste 7 dagen
Turbine | Vandaag | D-1 | D-2 | D-3 | D-4 | D-5 | D-6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Turbine | 4 okt | 3 okt | 2 okt | 1 okt | 30 sep | 29 sep | 28 sep |
OW 1 | 7.573 | 99.471 | 49.181 | 29.391 | 1.517 | 2.79 | 5.72 |
OW 2 | 8.095 | 113.293 | 55.354 | 29.747 | 1.647 | 2.98 | 5.744 |
OW 3 | 7.875 | 118.871 | 56.612 | 29.768 | 1.774 | 2.647 | 5.74 |
OW 4 | 7.673 | 117.3 | 54.47 | 28.401 | 0.827 | 2.458 | 5.72 |
OW 5 | 7.833 | 118.656 | 55.861 | 28.478 | 0.453 | 2.466 | 5.669 |
OW 6 | 24.944 | 119.695 | 55.569 | 28.041 | 0.33 | 2.711 | 5.817 |
OW 7 | 23.508 | 119.213 | 56.054 | 28.531 | 0.41 | 2.449 | 5.704 |
OW 8 | 21.277 | 119.849 | 57.65 | 28.321 | 0.823 | 2.481 | 5.753 |
Totaal | 108.778 | 926.348 | 440.751 | 230.678 | 7.781 | 20.982 | 45.867 |
Turbine | 5 jan | 6 jan | 7 jan | 8 jan | 9 jan | 10 jan | 11 jan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OW 1 | 53.287 | 39.059 | 98.363 | 128.835 | 130.205 | 103.288 | 25.163 |
OW 2 | 57.740 | 39.401 | 104.260 | 130.997 | 133.601 | 103.444 | 24.522 |
OW 3 | 59.305 | 32.369 | 103.650 | 133.057 | 133.896 | 98.331 | 21.444 |
OW 4 | 26.475 | 24.047 | 42.902 | 78.737 | 84.145 | 45.172 | 9.432 |
OW 5 | 56.274 | 37.234 | 87.360 | 126.945 | 135.090 | 98.433 | 16.118 |
OW 6 | 54.934 | 35.225 | 85.899 | 123.270 | 134.551 | 100.181 | 18.950 |
OW 7 | 56.030 | 35.060 | 89.102 | 121.707 | 131.452 | 84.130 | 18.915 |
OW 8 | 56.204 | 36.507 | 84.140 | 86.984 | 81.853 | 53.053 | 18.734 |
Totaal | 420.249 | 278.902 | 695.676 | 930.532 | 964.793 | 582.744 | 153.278 |
Data scada systeem versus data meetbedrijf
Bovenstaande tabel toont de meetgegevens van de turbines zelf. Er treden nog netverliezen op (grofweg 1 a 2%) bij het meetpunt van het meetbedrijf. Deze cijfers zullen dus afwijken van de cijfers op de factuur van de energiemaatschappij.
Maandproductie
2025
2024
2023
2025 Maandproductie
Turbine | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OW 1 | 1.439 | 1.397 | 971 | 944 | 1.156 | 1.182 | 992 | 757 | 1.250 | 186 | 0 | 0 | 10.274 |
OW 2 | 1.689 | 1.629 | 1.004 | 971 | 1.178 | 1.240 | 1.031 | 794 | 1.344 | 206 | 0 | 0 | 11.086 |
OW 3 | 1.683 | 1.709 | 999 | 934 | 1.138 | 967 | 1.046 | 833 | 1.265 | 213 | 0 | 0 | 10.787 |
OW 4 | 1.696 | 1.751 | 992 | 829 | 743 | 0 | 513 | 802 | 1.460 | 208 | 0 | 0 | 8.994 |
OW 5 | 1.638 | 1.734 | 996 | 917 | 1.114 | 1.226 | 960 | 824 | 1.481 | 211 | 0 | 0 | 11.101 |
OW 6 | 1.413 | 1.747 | 954 | 1.007 | 1.311 | 1.132 | 882 | 936 | 1.613 | 228 | 0 | 0 | 11.223 |
OW 7 | 1.682 | 1.709 | 1.057 | 1.001 | 1.277 | 1.171 | 877 | 830 | 1.566 | 227 | 0 | 0 | 11.397 |
OW 8 | 1.718 | 1.745 | 1.107 | 1.012 | 1.306 | 1.163 | 901 | 966 | 1.709 | 227 | 0 | 0 | 11.854 |
Totaal | 12.958 | 13.421 | 8.080 | 7.615 | 9.223 | 8.081 | 7.202 | 6.742 | 11.688 | 1.706 | 0 | 0 | 86.716 |
Turbine | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OW 1 | 1.439 | 1.397 | 971 | 944 | 1.156 | 1.182 | 992 | 757 | 1.250 | 186 | 0 | 0 | 10.274 |
OW 2 | 1.689 | 1.629 | 1.004 | 971 | 1.178 | 1.240 | 1.031 | 794 | 1.344 | 206 | 0 | 0 | 11.086 |
OW 3 | 1.683 | 1.709 | 999 | 934 | 1.138 | 967 | 1.046 | 833 | 1.265 | 213 | 0 | 0 | 10.787 |
OW 4 | 1.696 | 1.751 | 992 | 829 | 743 | 0 | 513 | 802 | 1.460 | 208 | 0 | 0 | 8.994 |
OW 5 | 1.638 | 1.734 | 996 | 917 | 1.114 | 1.226 | 960 | 824 | 1.481 | 211 | 0 | 0 | 11.101 |
OW 6 | 1.413 | 1.747 | 954 | 1.007 | 1.311 | 1.132 | 882 | 936 | 1.613 | 228 | 0 | 0 | 11.223 |
OW 7 | 1.682 | 1.709 | 1.057 | 1.001 | 1.277 | 1.171 | 877 | 830 | 1.566 | 227 | 0 | 0 | 11.397 |
OW 8 | 1.718 | 1.745 | 1.107 | 1.012 | 1.306 | 1.163 | 901 | 966 | 1.709 | 227 | 0 | 0 | 11.854 |
Totaal | 12.958 | 13.421 | 8.080 | 7.615 | 9.223 | 8.081 | 7.202 | 6.742 | 11.688 | 1.706 | 0 | 0 | 86.716 |
Data scada systeem versus data meetbedrijf
Bovenstaande tabel toont de meetgegevens van de turbines zelf. Er treden nog netverliezen op (grofweg 1 a 2%) bij het meetpunt van het meetbedrijf. Deze cijfers zullen dus afwijken van de cijfers op de factuur van de energiemaatschappij.
2024 Maandproductie
Turbine | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OW 1 | 2235 | 2096 | 1650 | 1405 | 527 | 595 | 968 | 980 | 1.021 | 1.125 | 1.239 | 2.070 | 15.911 |
OW 2 | 2573 | 1764 | 1365 | 1351 | 463 | 579 | 970 | 927 | 1.067 | 1.155 | 1.336 | 2.056 | 15.606 |
OW 3 | 2723 | 2278 | 1732 | 1400 | 501 | 562 | 975 | 961 | 1.084 | 1.144 | 1.252 | 2.054 | 16.666 |
OW 4 | 2210 | 2290 | 1758 | 1396 | 478 | 542 | 773 | 922 | 1.046 | 1.110 | 1.188 | 2.121 | 15.834 |
OW 5 | 2701 | 2265 | 1715 | 1391 | 430 | 542 | 937 | 924 | 1.060 | 1.121 | 1.225 | 2.039 | 16.350 |
OW 6 | 2764 | 2109 | 1757 | 1565 | 878 | 759 | 786 | 824 | 1.209 | 1.312 | 1.450 | 2.264 | 17.677 |
OW 7 | 2327 | 2404 | 1715 | 1532 | 853 | 756 | 769 | 768 | 1.238 | 1.315 | 1.404 | 2.260 | 17.341 |
OW 8 | 2639 | 2432 | 1722 | 1569 | 902 | 698 | 841 | 903 | 1.267 | 1.409 | 1.555 | 2.320 | 18.257 |
Totaal | 20172 | 17638 | 13414 | 11609 | 5032 | 5.033 | 7.019 | 7.209 | 8.992 | 9.691 | 10.649 | 17.184 | 133.642 |
Turbine | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OW 1 | 2235 | 2096 | 1650 | 1405 | 527 | 595 | 968 | 980 | 1.021 | 1.125 | 1.239 | 2.070 | 15.911 |
OW 2 | 2573 | 1764 | 1365 | 1351 | 463 | 579 | 970 | 927 | 1.067 | 1.155 | 1.336 | 2.056 | 15.606 |
OW 3 | 2723 | 2278 | 1732 | 1400 | 501 | 562 | 975 | 961 | 1.084 | 1.144 | 1.252 | 2.054 | 16.666 |
OW 4 | 2210 | 2290 | 1758 | 1396 | 478 | 542 | 773 | 922 | 1.046 | 1.110 | 1.188 | 2.121 | 15.834 |
OW 5 | 2701 | 2265 | 1715 | 1391 | 430 | 542 | 937 | 924 | 1.060 | 1.121 | 1.225 | 2.039 | 16.350 |
OW 6 | 2764 | 2109 | 1757 | 1565 | 878 | 759 | 786 | 824 | 1.209 | 1.312 | 1.450 | 2.264 | 17.677 |
OW 7 | 2327 | 2404 | 1715 | 1532 | 853 | 756 | 769 | 768 | 1.238 | 1.315 | 1.404 | 2.260 | 17.341 |
OW 8 | 2639 | 2432 | 1722 | 1569 | 902 | 698 | 841 | 903 | 1.267 | 1.409 | 1.555 | 2.320 | 18.257 |
Totaal | 20172 | 17638 | 13414 | 11609 | 5032 | 5.033 | 7.019 | 7.209 | 8.992 | 9.691 | 10.649 | 17.184 | 133.642 |
Data scada systeem versus data meetbedrijf
Bovenstaande tabel toont de meetgegevens van de turbines zelf. Er treden nog netverliezen op (grofweg 1 a 2%) bij het meetpunt van het meetbedrijf. Deze cijfers zullen dus afwijken van de cijfers op de factuur van de energiemaatschappij.
2023 Maandproductie
Turbine | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 | 933 | 1.798 | 2.576 | 768 | 6.559 |
OW 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 917 | 2.056 | 2.581 | 2.907 | 8.537 |
OW 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 813 | 304 | 386 | 598 | 2.829 | 4.991 |
OW 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 | 939 | 749 | 1.968 | 2.182 | 1.875 | 8.379 |
OW 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.029 | 975 | 960 | 1.581 | 2.582 | 2.977 | 10.111 |
OW 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 1.101 | 1.591 | 2.218 | 2.794 | 7.796 |
OW 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 1.132 | 2.134 | 2.720 | 3.026 | 9.298 |
OW 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.260 | 395 | 2.852 | 5.511 |
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.756 | 3.665 | 6.100 | 13.774 | 15.852 | 20.028 | 61.182 |
Turbine | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 | 933 | 1.798 | 2.576 | 768 | 6.559 |
OW 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 917 | 2.056 | 2.581 | 2.907 | 8.537 |
OW 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 813 | 304 | 386 | 598 | 2.829 | 4.991 |
OW 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 | 939 | 749 | 1.968 | 2.182 | 1.875 | 8.379 |
OW 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.029 | 975 | 960 | 1.581 | 2.582 | 2.977 | 10.111 |
OW 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 1.101 | 1.591 | 2.218 | 2.794 | 7.796 |
OW 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 1.132 | 2.134 | 2.720 | 3.026 | 9.298 |
OW 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.260 | 395 | 2.852 | 5.511 |
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.756 | 3.665 | 6.100 | 13.774 | 15.852 | 20.028 | 61.182 |
Data scada systeem versus data meetbedrijf
Bovenstaande tabel toont de meetgegevens van de turbines zelf. Er treden nog netverliezen op (grofweg 1 a 2%) bij het meetpunt van het meetbedrijf. Deze cijfers zullen dus afwijken van de cijfers op de factuur van de energiemaatschappij.