Windparkdata
Realtime data
Windsnelheid
| 7.2060901522636 |
m/s
Vermogen
| 18822.193969727 |
kW
Laatste 31 dagen
Laatste 7 dagen
Maand productie
Laatste 31 dagen
| Turbine | Vandaag | D-1 | D-2 | D-3 | D-4 | D-5 | D-6 | D-7 | D-8 | D-9 | D-10 | D-11 | D-12 | D-13 | D-14 | D-15 | D-16 | D-17 | D-18 | D-19 | D-20 | D-21 | D-22 | D-23 | D-24 | D-25 | D-26 | D-27 | D-28 | D-29 | D-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turbine | 2 mrt | 1 mrt | 28 feb | 27 feb | 26 feb | 25 feb | 24 feb | 23 feb | 22 feb | 21 feb | 20 feb | 19 feb | 18 feb | 17 feb | 16 feb | 15 feb | 14 feb | 13 feb | 12 feb | 11 feb | 10 feb | 9 feb | 8 feb | 7 feb | 6 feb | 5 feb | 4 feb | 3 feb | 2 feb | 1 feb | 31 jan |
| OW 1 | 30.123 | 44.157 | 73.509 | 65.662 | 82.298 | 31.031 | 14.58 | 148.488 | 141.406 | 123.35 | 87.439 | 161.548 | 86.001 | 103.756 | 56.84 | 71.15 | 41.329 | 45.46 | 45.751 | 24.605 | 50.492 | 51.092 | 23.444 | 38.92 | 20.162 | 95.043 | 59.95 | 139.372 | 102.013 | 54.603 | 64.779 |
| OW 2 | 51.199 | 33.136 | 63.469 | 45.087 | 73.644 | 45.222 | 15.626 | 148.161 | 145.38 | 121.423 | 84.702 | 160.943 | 86.661 | 104.857 | 55.555 | 71.376 | 42.036 | 45.031 | 48.028 | 23.918 | 53.621 | 50.522 | 28.705 | 41.19 | 44.762 | 96.441 | 72.736 | 136.401 | 103.741 | 57.577 | 65.71 |
| OW 3 | 62.182 | 54.502 | 74.693 | 49.856 | 71.186 | 52.934 | 18.385 | 151.349 | 150.45 | 119.186 | 86.733 | 162.704 | 87.233 | 104.056 | 48.839 | 89.851 | 19.5 | 44.123 | 47.643 | 21.37 | 54.742 | 50.03 | 32.445 | 43.424 | 45.055 | 104.149 | 74.359 | 142.423 | 105.939 | 56.602 | 70.066 |
| OW 4 | 61.257 | 52.444 | 72.034 | 46.865 | 67.782 | 52.099 | 15.492 | 150.679 | 150.252 | 119.35 | 82.078 | 162.084 | 86.08 | 101.29 | 50.653 | 88.385 | 19.35 | 33.651 | 44.843 | 20.442 | 54.281 | 49.043 | 33.379 | 42.596 | 48.611 | 104.282 | 77.967 | 143.643 | 115.078 | 54.513 | 68.712 |
| OW 5 | 62.203 | 53.995 | 75.218 | 46.223 | 68.809 | 53.077 | 15.182 | 153.225 | 152.843 | 120.521 | 83.781 | 162.036 | 86.301 | 100.706 | 49.287 | 68.264 | 23.866 | 36.826 | 44.741 | 20.502 | 53.678 | 48.619 | 34.644 | 44.279 | 49.108 | 107.254 | 77.824 | 147.212 | 115.513 | 55.574 | 65.656 |
| OW 6 | 65.673 | 62.909 | 76.968 | 49.868 | 70.894 | 56.255 | 15.128 | 154.192 | 154.446 | 121.425 | 84.583 | 161.939 | 85.853 | 100.939 | 49.887 | 59.33 | 25.146 | 36.891 | 44.237 | 19.993 | 52.693 | 47.933 | 34.406 | 46.479 | 49.213 | 108.905 | 76.54 | 148.734 | 118.154 | 55.623 | 63.2 |
| OW 7 | 67.156 | 59.908 | 75.823 | 50.051 | 64.311 | 56.863 | 16.173 | 154.786 | 153.532 | 120.175 | 84.614 | 161.141 | 85.612 | 101.335 | 51.734 | 75.567 | 26.696 | 37.984 | 48.252 | 17.521 | 52.632 | 44.467 | 33.779 | 44.021 | 48.288 | 107.305 | 74.328 | 146.988 | 118.299 | 56.023 | 63.724 |
| OW 8 | 71.618 | 75.96 | 94.927 | 90.106 | 81.674 | 59.126 | 18.211 | 153.772 | 145.597 | 113.81 | 99.62 | 160.262 | 85.741 | 102.327 | 52.659 | 57.267 | 27.73 | 38.874 | 50.346 | 24.44 | 53.511 | 46.83 | 33.778 | 56.563 | 17.478 | 103.472 | 65.963 | 147.409 | 118.616 | 57.672 | 66.489 |
| Totaal | 471.411 | 437.011 | 606.641 | 443.718 | 580.598 | 406.607 | 128.777 | 1214.652 | 1193.906 | 959.241 | 693.551 | 1292.657 | 689.482 | 819.266 | 415.454 | 581.191 | 225.653 | 318.841 | 373.841 | 172.791 | 425.651 | 388.536 | 254.581 | 357.472 | 322.677 | 826.851 | 579.667 | 1152.182 | 897.353 | 448.187 | 528.336 |
Data scada systeem versus data meetbedrijf
Bovenstaande tabel toont de meetgegevens van de turbines zelf. Er treden nog netverliezen op (grofweg 1 a 2%) bij het meetpunt van het meetbedrijf. Deze cijfers zullen dus afwijken van de cijfers op de factuur van de energiemaatschappij.
Laatste 7 dagen
| Turbine | Vandaag | D-1 | D-2 | D-3 | D-4 | D-5 | D-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turbine | 2 mrt | 1 mrt | 28 feb | 27 feb | 26 feb | 25 feb | 24 feb |
| OW 1 | 30.123 | 44.157 | 73.509 | 65.662 | 82.298 | 31.031 | 14.58 |
| OW 2 | 51.199 | 33.136 | 63.469 | 45.087 | 73.644 | 45.222 | 15.626 |
| OW 3 | 62.182 | 54.502 | 74.693 | 49.856 | 71.186 | 52.934 | 18.385 |
| OW 4 | 61.257 | 52.444 | 72.034 | 46.865 | 67.782 | 52.099 | 15.492 |
| OW 5 | 62.203 | 53.995 | 75.218 | 46.223 | 68.809 | 53.077 | 15.182 |
| OW 6 | 65.673 | 62.909 | 76.968 | 49.868 | 70.894 | 56.255 | 15.128 |
| OW 7 | 67.156 | 59.908 | 75.823 | 50.051 | 64.311 | 56.863 | 16.173 |
| OW 8 | 71.618 | 75.96 | 94.927 | 90.106 | 81.674 | 59.126 | 18.211 |
| Totaal | 471.411 | 437.011 | 606.641 | 443.718 | 580.598 | 406.607 | 128.777 |
| Turbine | 5 jan | 6 jan | 7 jan | 8 jan | 9 jan | 10 jan | 11 jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OW 1 | 53.287 | 39.059 | 98.363 | 128.835 | 130.205 | 103.288 | 25.163 |
| OW 2 | 57.740 | 39.401 | 104.260 | 130.997 | 133.601 | 103.444 | 24.522 |
| OW 3 | 59.305 | 32.369 | 103.650 | 133.057 | 133.896 | 98.331 | 21.444 |
| OW 4 | 26.475 | 24.047 | 42.902 | 78.737 | 84.145 | 45.172 | 9.432 |
| OW 5 | 56.274 | 37.234 | 87.360 | 126.945 | 135.090 | 98.433 | 16.118 |
| OW 6 | 54.934 | 35.225 | 85.899 | 123.270 | 134.551 | 100.181 | 18.950 |
| OW 7 | 56.030 | 35.060 | 89.102 | 121.707 | 131.452 | 84.130 | 18.915 |
| OW 8 | 56.204 | 36.507 | 84.140 | 86.984 | 81.853 | 53.053 | 18.734 |
| Totaal | 420.249 | 278.902 | 695.676 | 930.532 | 964.793 | 582.744 | 153.278 |
Data scada systeem versus data meetbedrijf
Bovenstaande tabel toont de meetgegevens van de turbines zelf. Er treden nog netverliezen op (grofweg 1 a 2%) bij het meetpunt van het meetbedrijf. Deze cijfers zullen dus afwijken van de cijfers op de factuur van de energiemaatschappij.
Maandproductie
2025
2024
2023
2025 Maandproductie
| Turbine | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OW 1 | 1.439 | 1.397 | 971 | 944 | 1.156 | 1.182 | 992 | 757 | 1.250 | 1.686 | 1.729 | 2.190 | 15.693 |
| OW 2 | 1.689 | 1.629 | 1.004 | 971 | 1.178 | 1.240 | 1.031 | 794 | 1.344 | 1.803 | 1.784 | 2.337 | 16.804 |
| OW 3 | 1.683 | 1.709 | 999 | 934 | 1.138 | 967 | 1.046 | 833 | 1.265 | 1.874 | 1.960 | 2.549 | 16.957 |
| OW 4 | 1.696 | 1.751 | 992 | 829 | 743 | 0 | 513 | 802 | 1.460 | 1.819 | 1.966 | 2.500 | 15.071 |
| OW 5 | 1.638 | 1.734 | 996 | 917 | 1.114 | 1.226 | 960 | 824 | 1.481 | 1.857 | 2.019 | 2.513 | 17.279 |
| OW 6 | 1.413 | 1.747 | 954 | 1.007 | 1.311 | 1.132 | 882 | 936 | 1.613 | 1.663 | 1.980 | 2.619 | 17.257 |
| OW 7 | 1.682 | 1.709 | 1.057 | 1.001 | 1.277 | 1.171 | 877 | 830 | 1.566 | 1.671 | 1.963 | 2.561 | 17.365 |
| OW 8 | 1.718 | 1.745 | 1.107 | 1.012 | 1.306 | 1.163 | 901 | 966 | 1.709 | 1.733 | 2.167 | 2.699 | 18.226 |
| Totaal | 12.958 | 13.421 | 8.080 | 7.615 | 9.223 | 8.081 | 7.202 | 6.742 | 11.688 | 14.106 | 15.568 | 19.968 | 134.652 |
| Turbine | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OW 1 | 1.439 | 1.397 | 971 | 944 | 1.156 | 1.182 | 992 | 757 | 1.250 | 1.686 | 1.729 | 2.190 | 15.693 |
| OW 2 | 1.689 | 1.629 | 1.004 | 971 | 1.178 | 1.240 | 1.031 | 794 | 1.344 | 1.803 | 1.784 | 2.337 | 16.804 |
| OW 3 | 1.683 | 1.709 | 999 | 934 | 1.138 | 967 | 1.046 | 833 | 1.265 | 1.874 | 1.960 | 2.549 | 16.957 |
| OW 4 | 1.696 | 1.751 | 992 | 829 | 743 | 0 | 513 | 802 | 1.460 | 1.819 | 1.966 | 2.500 | 15.071 |
| OW 5 | 1.638 | 1.734 | 996 | 917 | 1.114 | 1.226 | 960 | 824 | 1.481 | 1.857 | 2.019 | 2.513 | 17.279 |
| OW 6 | 1.413 | 1.747 | 954 | 1.007 | 1.311 | 1.132 | 882 | 936 | 1.613 | 1.663 | 1.980 | 2.619 | 17.257 |
| OW 7 | 1.682 | 1.709 | 1.057 | 1.001 | 1.277 | 1.171 | 877 | 830 | 1.566 | 1.671 | 1.963 | 2.561 | 17.365 |
| OW 8 | 1.718 | 1.745 | 1.107 | 1.012 | 1.306 | 1.163 | 901 | 966 | 1.709 | 1.733 | 2.167 | 2.699 | 18.226 |
| Totaal | 12.958 | 13.421 | 8.080 | 7.615 | 9.223 | 8.081 | 7.202 | 6.742 | 11.688 | 14.106 | 15.568 | 19.968 | 134.652 |
Data scada systeem versus data meetbedrijf
Bovenstaande tabel toont de meetgegevens van de turbines zelf. Er treden nog netverliezen op (grofweg 1 a 2%) bij het meetpunt van het meetbedrijf. Deze cijfers zullen dus afwijken van de cijfers op de factuur van de energiemaatschappij.
2024 Maandproductie
| Turbine | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OW 1 | 2235 | 2096 | 1650 | 1405 | 527 | 595 | 968 | 980 | 1.021 | 1.125 | 1.239 | 2.070 | 15.911 |
| OW 2 | 2573 | 1764 | 1365 | 1351 | 463 | 579 | 970 | 927 | 1.067 | 1.155 | 1.336 | 2.056 | 15.606 |
| OW 3 | 2723 | 2278 | 1732 | 1400 | 501 | 562 | 975 | 961 | 1.084 | 1.144 | 1.252 | 2.054 | 16.666 |
| OW 4 | 2210 | 2290 | 1758 | 1396 | 478 | 542 | 773 | 922 | 1.046 | 1.110 | 1.188 | 2.121 | 15.834 |
| OW 5 | 2701 | 2265 | 1715 | 1391 | 430 | 542 | 937 | 924 | 1.060 | 1.121 | 1.225 | 2.039 | 16.350 |
| OW 6 | 2764 | 2109 | 1757 | 1565 | 878 | 759 | 786 | 824 | 1.209 | 1.312 | 1.450 | 2.264 | 17.677 |
| OW 7 | 2327 | 2404 | 1715 | 1532 | 853 | 756 | 769 | 768 | 1.238 | 1.315 | 1.404 | 2.260 | 17.341 |
| OW 8 | 2639 | 2432 | 1722 | 1569 | 902 | 698 | 841 | 903 | 1.267 | 1.409 | 1.555 | 2.320 | 18.257 |
| Totaal | 20172 | 17638 | 13414 | 11609 | 5032 | 5.033 | 7.019 | 7.209 | 8.992 | 9.691 | 10.649 | 17.184 | 133.642 |
| Turbine | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OW 1 | 2235 | 2096 | 1650 | 1405 | 527 | 595 | 968 | 980 | 1.021 | 1.125 | 1.239 | 2.070 | 15.911 |
| OW 2 | 2573 | 1764 | 1365 | 1351 | 463 | 579 | 970 | 927 | 1.067 | 1.155 | 1.336 | 2.056 | 15.606 |
| OW 3 | 2723 | 2278 | 1732 | 1400 | 501 | 562 | 975 | 961 | 1.084 | 1.144 | 1.252 | 2.054 | 16.666 |
| OW 4 | 2210 | 2290 | 1758 | 1396 | 478 | 542 | 773 | 922 | 1.046 | 1.110 | 1.188 | 2.121 | 15.834 |
| OW 5 | 2701 | 2265 | 1715 | 1391 | 430 | 542 | 937 | 924 | 1.060 | 1.121 | 1.225 | 2.039 | 16.350 |
| OW 6 | 2764 | 2109 | 1757 | 1565 | 878 | 759 | 786 | 824 | 1.209 | 1.312 | 1.450 | 2.264 | 17.677 |
| OW 7 | 2327 | 2404 | 1715 | 1532 | 853 | 756 | 769 | 768 | 1.238 | 1.315 | 1.404 | 2.260 | 17.341 |
| OW 8 | 2639 | 2432 | 1722 | 1569 | 902 | 698 | 841 | 903 | 1.267 | 1.409 | 1.555 | 2.320 | 18.257 |
| Totaal | 20172 | 17638 | 13414 | 11609 | 5032 | 5.033 | 7.019 | 7.209 | 8.992 | 9.691 | 10.649 | 17.184 | 133.642 |
Data scada systeem versus data meetbedrijf
Bovenstaande tabel toont de meetgegevens van de turbines zelf. Er treden nog netverliezen op (grofweg 1 a 2%) bij het meetpunt van het meetbedrijf. Deze cijfers zullen dus afwijken van de cijfers op de factuur van de energiemaatschappij.
2023 Maandproductie
| Turbine | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 | 933 | 1.798 | 2.576 | 768 | 6.559 |
| OW 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 917 | 2.056 | 2.581 | 2.907 | 8.537 |
| OW 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 813 | 304 | 386 | 598 | 2.829 | 4.991 |
| OW 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 | 939 | 749 | 1.968 | 2.182 | 1.875 | 8.379 |
| OW 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.029 | 975 | 960 | 1.581 | 2.582 | 2.977 | 10.111 |
| OW 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 1.101 | 1.591 | 2.218 | 2.794 | 7.796 |
| OW 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 1.132 | 2.134 | 2.720 | 3.026 | 9.298 |
| OW 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.260 | 395 | 2.852 | 5.511 |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.756 | 3.665 | 6.100 | 13.774 | 15.852 | 20.028 | 61.182 |
| Turbine | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 | 933 | 1.798 | 2.576 | 768 | 6.559 |
| OW 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 917 | 2.056 | 2.581 | 2.907 | 8.537 |
| OW 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 813 | 304 | 386 | 598 | 2.829 | 4.991 |
| OW 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 | 939 | 749 | 1.968 | 2.182 | 1.875 | 8.379 |
| OW 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.029 | 975 | 960 | 1.581 | 2.582 | 2.977 | 10.111 |
| OW 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 1.101 | 1.591 | 2.218 | 2.794 | 7.796 |
| OW 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 1.132 | 2.134 | 2.720 | 3.026 | 9.298 |
| OW 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.260 | 395 | 2.852 | 5.511 |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.756 | 3.665 | 6.100 | 13.774 | 15.852 | 20.028 | 61.182 |
Data scada systeem versus data meetbedrijf
Bovenstaande tabel toont de meetgegevens van de turbines zelf. Er treden nog netverliezen op (grofweg 1 a 2%) bij het meetpunt van het meetbedrijf. Deze cijfers zullen dus afwijken van de cijfers op de factuur van de energiemaatschappij.