Windparkdata
Realtime data
Windsnelheid
| 13.229703068733 |
m/s
Vermogen
| 55302.536621094 |
kW
Laatste 31 dagen
Laatste 7 dagen
Maand productie
Laatste 31 dagen
| Turbine | Vandaag | D-1 | D-2 | D-3 | D-4 | D-5 | D-6 | D-7 | D-8 | D-9 | D-10 | D-11 | D-12 | D-13 | D-14 | D-15 | D-16 | D-17 | D-18 | D-19 | D-20 | D-21 | D-22 | D-23 | D-24 | D-25 | D-26 | D-27 | D-28 | D-29 | D-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turbine | 16 jan | 15 jan | 14 jan | 13 jan | 12 jan | 11 jan | 10 jan | 9 jan | 8 jan | 7 jan | 6 jan | 5 jan | 4 jan | 3 jan | 2 jan | 1 jan | 31 dec | 30 dec | 29 dec | 28 dec | 27 dec | 26 dec | 25 dec | 24 dec | 23 dec | 22 dec | 21 dec | 20 dec | 19 dec | 18 dec | 17 dec |
| OW 1 | 0 | 67.443 | 30.826 | 62.934 | 76.095 | 88.202 | 119.46 | 151.184 | 85.569 | 121.601 | 45.488 | 37.107 | 35.991 | 28.624 | 133.669 | 143.772 | 86.999 | 62.832 | 51.107 | 11.668 | 57.209 | 126.735 | 150.31 | 150.129 | 141.572 | 90.51 | 68.316 | 33.066 | 68.716 | 106.093 | 25.896 |
| OW 2 | 0 | 87.397 | 34.847 | 64.755 | 93.816 | 100.581 | 117.512 | 154.876 | 80.36 | 130.426 | 40.381 | 26.41 | 77.615 | 87.388 | 152.165 | 155.076 | 92.241 | 64.262 | 52.167 | 11.859 | 57.408 | 128.684 | 152.616 | 152.646 | 143.738 | 112.327 | 71.829 | 32.832 | 61.996 | 114.285 | 23.735 |
| OW 3 | 0 | 116.116 | 34.634 | 77.434 | 101.409 | 100.291 | 121.039 | 159.668 | 65.367 | 149.528 | 42.686 | 25.287 | 78.177 | 85.55 | 159.162 | 162.251 | 93.141 | 73.519 | 55.705 | 10.472 | 54.895 | 129.026 | 157.586 | 159.373 | 152.263 | 117.309 | 72.058 | 30.618 | 71.065 | 134.623 | 35.536 |
| OW 4 | 0 | 116.459 | 34.044 | 75.163 | 115.871 | 99.508 | 123.103 | 158.885 | 60.968 | 148.635 | 41.976 | 23.496 | 78.015 | 83.717 | 156.888 | 161.842 | 89.719 | 68.769 | 52.477 | 8.976 | 53.24 | 128.496 | 158.819 | 159.673 | 154.783 | 115.342 | 72.084 | 30.858 | 67.789 | 133.259 | 35.074 |
| OW 5 | 0 | 86.263 | 30.786 | 78.76 | 116.869 | 98.67 | 125.005 | 160.668 | 61.02 | 149.579 | 41.164 | 25.831 | 81.873 | 85.349 | 157.314 | 162.754 | 87.942 | 63.924 | 49.834 | 9.921 | 58.438 | 128.107 | 158.172 | 158.703 | 154.234 | 116.494 | 73.046 | 30.957 | 69.425 | 134.34 | 36.722 |
| OW 6 | 0 | 117.039 | 34.495 | 80.169 | 93.61 | 99.086 | 127.11 | 165.564 | 60.171 | 151.945 | 39.163 | 29.211 | 83.821 | 86.241 | 149.547 | 155.04 | 87.984 | 60.689 | 48.432 | 10.004 | 59.164 | 127.68 | 158.28 | 159.103 | 154.779 | 115.308 | 72.551 | 30.206 | 47.369 | 150.566 | 41.248 |
| OW 7 | 0 | 117.553 | 33.479 | 74.607 | 100.175 | 99.973 | 127.648 | 163.693 | 58.393 | 151.79 | 37.103 | 25.756 | 84.919 | 88.343 | 148.002 | 154.016 | 87.092 | 59.233 | 47.788 | 10.28 | 58.471 | 127.169 | 158.384 | 159.278 | 154.839 | 115.006 | 71.468 | 30.65 | 43.377 | 149.841 | 38.906 |
| OW 8 | 0 | 123.895 | 30.158 | 79.363 | 95.946 | 100.658 | 128.115 | 162.454 | 73.086 | 161.384 | 42.925 | 45.462 | 43.092 | 29.926 | 136.983 | 146.257 | 84.698 | 62.016 | 50.884 | 10.203 | 58.92 | 127.497 | 159.46 | 161.213 | 154.26 | 114.538 | 70.889 | 32.098 | 48.407 | 151.309 | 47.757 |
| Totaal | 0 | 832.165 | 263.269 | 593.185 | 793.791 | 786.969 | 988.992 | 1276.992 | 544.934 | 1164.888 | 330.886 | 238.561 | 563.503 | 575.138 | 1193.731 | 1241.008 | 709.816 | 515.244 | 408.394 | 83.383 | 457.745 | 1023.394 | 1253.627 | 1260.118 | 1210.468 | 896.834 | 572.241 | 251.285 | 478.144 | 1074.316 | 284.874 |
Data scada systeem versus data meetbedrijf
Bovenstaande tabel toont de meetgegevens van de turbines zelf. Er treden nog netverliezen op (grofweg 1 a 2%) bij het meetpunt van het meetbedrijf. Deze cijfers zullen dus afwijken van de cijfers op de factuur van de energiemaatschappij.
Laatste 7 dagen
| Turbine | Vandaag | D-1 | D-2 | D-3 | D-4 | D-5 | D-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turbine | 16 jan | 15 jan | 14 jan | 13 jan | 12 jan | 11 jan | 10 jan |
| OW 1 | 0 | 67.443 | 30.826 | 62.934 | 76.095 | 88.202 | 119.46 |
| OW 2 | 0 | 87.397 | 34.847 | 64.755 | 93.816 | 100.581 | 117.512 |
| OW 3 | 0 | 116.116 | 34.634 | 77.434 | 101.409 | 100.291 | 121.039 |
| OW 4 | 0 | 116.459 | 34.044 | 75.163 | 115.871 | 99.508 | 123.103 |
| OW 5 | 0 | 86.263 | 30.786 | 78.76 | 116.869 | 98.67 | 125.005 |
| OW 6 | 0 | 117.039 | 34.495 | 80.169 | 93.61 | 99.086 | 127.11 |
| OW 7 | 0 | 117.553 | 33.479 | 74.607 | 100.175 | 99.973 | 127.648 |
| OW 8 | 0 | 123.895 | 30.158 | 79.363 | 95.946 | 100.658 | 128.115 |
| Totaal | 0.001 | 832.165 | 263.269 | 593.185 | 793.791 | 786.969 | 988.992 |
| Turbine | 5 jan | 6 jan | 7 jan | 8 jan | 9 jan | 10 jan | 11 jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OW 1 | 53.287 | 39.059 | 98.363 | 128.835 | 130.205 | 103.288 | 25.163 |
| OW 2 | 57.740 | 39.401 | 104.260 | 130.997 | 133.601 | 103.444 | 24.522 |
| OW 3 | 59.305 | 32.369 | 103.650 | 133.057 | 133.896 | 98.331 | 21.444 |
| OW 4 | 26.475 | 24.047 | 42.902 | 78.737 | 84.145 | 45.172 | 9.432 |
| OW 5 | 56.274 | 37.234 | 87.360 | 126.945 | 135.090 | 98.433 | 16.118 |
| OW 6 | 54.934 | 35.225 | 85.899 | 123.270 | 134.551 | 100.181 | 18.950 |
| OW 7 | 56.030 | 35.060 | 89.102 | 121.707 | 131.452 | 84.130 | 18.915 |
| OW 8 | 56.204 | 36.507 | 84.140 | 86.984 | 81.853 | 53.053 | 18.734 |
| Totaal | 420.249 | 278.902 | 695.676 | 930.532 | 964.793 | 582.744 | 153.278 |
Data scada systeem versus data meetbedrijf
Bovenstaande tabel toont de meetgegevens van de turbines zelf. Er treden nog netverliezen op (grofweg 1 a 2%) bij het meetpunt van het meetbedrijf. Deze cijfers zullen dus afwijken van de cijfers op de factuur van de energiemaatschappij.
Maandproductie
2025
2024
2023
2025 Maandproductie
| Turbine | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OW 1 | 1.439 | 1.397 | 971 | 944 | 1.156 | 1.182 | 992 | 757 | 1.250 | 1.686 | 1.729 | 2.190 | 15.693 |
| OW 2 | 1.689 | 1.629 | 1.004 | 971 | 1.178 | 1.240 | 1.031 | 794 | 1.344 | 1.803 | 1.784 | 2.337 | 16.804 |
| OW 3 | 1.683 | 1.709 | 999 | 934 | 1.138 | 967 | 1.046 | 833 | 1.265 | 1.874 | 1.960 | 2.549 | 16.957 |
| OW 4 | 1.696 | 1.751 | 992 | 829 | 743 | 0 | 513 | 802 | 1.460 | 1.819 | 1.966 | 2.500 | 15.071 |
| OW 5 | 1.638 | 1.734 | 996 | 917 | 1.114 | 1.226 | 960 | 824 | 1.481 | 1.857 | 2.019 | 2.513 | 17.279 |
| OW 6 | 1.413 | 1.747 | 954 | 1.007 | 1.311 | 1.132 | 882 | 936 | 1.613 | 1.663 | 1.980 | 2.619 | 17.257 |
| OW 7 | 1.682 | 1.709 | 1.057 | 1.001 | 1.277 | 1.171 | 877 | 830 | 1.566 | 1.671 | 1.963 | 2.561 | 17.365 |
| OW 8 | 1.718 | 1.745 | 1.107 | 1.012 | 1.306 | 1.163 | 901 | 966 | 1.709 | 1.733 | 2.167 | 2.699 | 18.226 |
| Totaal | 12.958 | 13.421 | 8.080 | 7.615 | 9.223 | 8.081 | 7.202 | 6.742 | 11.688 | 14.106 | 15.568 | 19.968 | 134.652 |
| Turbine | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OW 1 | 1.439 | 1.397 | 971 | 944 | 1.156 | 1.182 | 992 | 757 | 1.250 | 1.686 | 1.729 | 2.190 | 15.693 |
| OW 2 | 1.689 | 1.629 | 1.004 | 971 | 1.178 | 1.240 | 1.031 | 794 | 1.344 | 1.803 | 1.784 | 2.337 | 16.804 |
| OW 3 | 1.683 | 1.709 | 999 | 934 | 1.138 | 967 | 1.046 | 833 | 1.265 | 1.874 | 1.960 | 2.549 | 16.957 |
| OW 4 | 1.696 | 1.751 | 992 | 829 | 743 | 0 | 513 | 802 | 1.460 | 1.819 | 1.966 | 2.500 | 15.071 |
| OW 5 | 1.638 | 1.734 | 996 | 917 | 1.114 | 1.226 | 960 | 824 | 1.481 | 1.857 | 2.019 | 2.513 | 17.279 |
| OW 6 | 1.413 | 1.747 | 954 | 1.007 | 1.311 | 1.132 | 882 | 936 | 1.613 | 1.663 | 1.980 | 2.619 | 17.257 |
| OW 7 | 1.682 | 1.709 | 1.057 | 1.001 | 1.277 | 1.171 | 877 | 830 | 1.566 | 1.671 | 1.963 | 2.561 | 17.365 |
| OW 8 | 1.718 | 1.745 | 1.107 | 1.012 | 1.306 | 1.163 | 901 | 966 | 1.709 | 1.733 | 2.167 | 2.699 | 18.226 |
| Totaal | 12.958 | 13.421 | 8.080 | 7.615 | 9.223 | 8.081 | 7.202 | 6.742 | 11.688 | 14.106 | 15.568 | 19.968 | 134.652 |
Data scada systeem versus data meetbedrijf
Bovenstaande tabel toont de meetgegevens van de turbines zelf. Er treden nog netverliezen op (grofweg 1 a 2%) bij het meetpunt van het meetbedrijf. Deze cijfers zullen dus afwijken van de cijfers op de factuur van de energiemaatschappij.
2024 Maandproductie
| Turbine | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OW 1 | 2235 | 2096 | 1650 | 1405 | 527 | 595 | 968 | 980 | 1.021 | 1.125 | 1.239 | 2.070 | 15.911 |
| OW 2 | 2573 | 1764 | 1365 | 1351 | 463 | 579 | 970 | 927 | 1.067 | 1.155 | 1.336 | 2.056 | 15.606 |
| OW 3 | 2723 | 2278 | 1732 | 1400 | 501 | 562 | 975 | 961 | 1.084 | 1.144 | 1.252 | 2.054 | 16.666 |
| OW 4 | 2210 | 2290 | 1758 | 1396 | 478 | 542 | 773 | 922 | 1.046 | 1.110 | 1.188 | 2.121 | 15.834 |
| OW 5 | 2701 | 2265 | 1715 | 1391 | 430 | 542 | 937 | 924 | 1.060 | 1.121 | 1.225 | 2.039 | 16.350 |
| OW 6 | 2764 | 2109 | 1757 | 1565 | 878 | 759 | 786 | 824 | 1.209 | 1.312 | 1.450 | 2.264 | 17.677 |
| OW 7 | 2327 | 2404 | 1715 | 1532 | 853 | 756 | 769 | 768 | 1.238 | 1.315 | 1.404 | 2.260 | 17.341 |
| OW 8 | 2639 | 2432 | 1722 | 1569 | 902 | 698 | 841 | 903 | 1.267 | 1.409 | 1.555 | 2.320 | 18.257 |
| Totaal | 20172 | 17638 | 13414 | 11609 | 5032 | 5.033 | 7.019 | 7.209 | 8.992 | 9.691 | 10.649 | 17.184 | 133.642 |
| Turbine | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OW 1 | 2235 | 2096 | 1650 | 1405 | 527 | 595 | 968 | 980 | 1.021 | 1.125 | 1.239 | 2.070 | 15.911 |
| OW 2 | 2573 | 1764 | 1365 | 1351 | 463 | 579 | 970 | 927 | 1.067 | 1.155 | 1.336 | 2.056 | 15.606 |
| OW 3 | 2723 | 2278 | 1732 | 1400 | 501 | 562 | 975 | 961 | 1.084 | 1.144 | 1.252 | 2.054 | 16.666 |
| OW 4 | 2210 | 2290 | 1758 | 1396 | 478 | 542 | 773 | 922 | 1.046 | 1.110 | 1.188 | 2.121 | 15.834 |
| OW 5 | 2701 | 2265 | 1715 | 1391 | 430 | 542 | 937 | 924 | 1.060 | 1.121 | 1.225 | 2.039 | 16.350 |
| OW 6 | 2764 | 2109 | 1757 | 1565 | 878 | 759 | 786 | 824 | 1.209 | 1.312 | 1.450 | 2.264 | 17.677 |
| OW 7 | 2327 | 2404 | 1715 | 1532 | 853 | 756 | 769 | 768 | 1.238 | 1.315 | 1.404 | 2.260 | 17.341 |
| OW 8 | 2639 | 2432 | 1722 | 1569 | 902 | 698 | 841 | 903 | 1.267 | 1.409 | 1.555 | 2.320 | 18.257 |
| Totaal | 20172 | 17638 | 13414 | 11609 | 5032 | 5.033 | 7.019 | 7.209 | 8.992 | 9.691 | 10.649 | 17.184 | 133.642 |
Data scada systeem versus data meetbedrijf
Bovenstaande tabel toont de meetgegevens van de turbines zelf. Er treden nog netverliezen op (grofweg 1 a 2%) bij het meetpunt van het meetbedrijf. Deze cijfers zullen dus afwijken van de cijfers op de factuur van de energiemaatschappij.
2023 Maandproductie
| Turbine | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 | 933 | 1.798 | 2.576 | 768 | 6.559 |
| OW 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 917 | 2.056 | 2.581 | 2.907 | 8.537 |
| OW 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 813 | 304 | 386 | 598 | 2.829 | 4.991 |
| OW 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 | 939 | 749 | 1.968 | 2.182 | 1.875 | 8.379 |
| OW 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.029 | 975 | 960 | 1.581 | 2.582 | 2.977 | 10.111 |
| OW 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 1.101 | 1.591 | 2.218 | 2.794 | 7.796 |
| OW 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 1.132 | 2.134 | 2.720 | 3.026 | 9.298 |
| OW 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.260 | 395 | 2.852 | 5.511 |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.756 | 3.665 | 6.100 | 13.774 | 15.852 | 20.028 | 61.182 |
| Turbine | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 | 933 | 1.798 | 2.576 | 768 | 6.559 |
| OW 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 917 | 2.056 | 2.581 | 2.907 | 8.537 |
| OW 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 813 | 304 | 386 | 598 | 2.829 | 4.991 |
| OW 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 | 939 | 749 | 1.968 | 2.182 | 1.875 | 8.379 |
| OW 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.029 | 975 | 960 | 1.581 | 2.582 | 2.977 | 10.111 |
| OW 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 1.101 | 1.591 | 2.218 | 2.794 | 7.796 |
| OW 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 1.132 | 2.134 | 2.720 | 3.026 | 9.298 |
| OW 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.260 | 395 | 2.852 | 5.511 |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.756 | 3.665 | 6.100 | 13.774 | 15.852 | 20.028 | 61.182 |
Data scada systeem versus data meetbedrijf
Bovenstaande tabel toont de meetgegevens van de turbines zelf. Er treden nog netverliezen op (grofweg 1 a 2%) bij het meetpunt van het meetbedrijf. Deze cijfers zullen dus afwijken van de cijfers op de factuur van de energiemaatschappij.